Reparationssats, bromsok
Specifikationerna inte finns
eller .
| Slitvarnarkontakt | Med akustisk slitagevarnare |
| innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
| monterings | Bakom |
| för fabrikat | TRW |
| Kontrollmärke | E9 90R - 01120/2257 |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 47,4 |
| Bredd [mm] | 106,4 |
| Tjocklek [mm] | 17,3 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| 1-GNC | R-1379 | |
| 1-GNC | P1581 | |
| 1-GNC | F153581 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP25810 | |
| A.B.S. | 37729 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1338 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-2846 | |
| ABE | C2X015ABE | |
| ABTEX | PLU2063 | |
| AISIN | BPOP-2002 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31795 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 137920AAL | |
| ANDEL | 181929 | |
| AP XENERGY | X41208 | |
| ASAM | 71793 | |
| ASHIKA | 51-0W-W06 | |
| ASHUKI | P1-1245 | |
| ASVA | AKD-18202 | |
| ATE | 13.0470-2755.2 | |
| ATE | 13.0460-2755.2 | |
| ATE | 13.0470-2758.2 | |
| ATE | 13.0460-2758.2 | |
| BELACO | BPD1243 | |
| BLUE PRINT | ADW194206 | |
| BOGAP | L8210131 | |
| BORG & BECK | BBP2120 | |
| BOSCH | 0 986 494 297 | |
| BOSCH | 0 986 424 124 | |
| BOSCH | 0 986 494 668 | |
| BOSCH | 0 986 494 586 | |
| BRECK | 24421 00 704 20 | |
| BRECK | 24421 00 704 10 | |
| BREMBO | P 59 059 | |
| BREMBO | P 59 060 | |
| BREMSI | BP3379 | |
| BSG | BSG 65-200-022 | |
| Brake ENGINEERING | PA1780 | |
| Burig | B020039 | |
| BÖLK | BOL-G041211 | |
| CAR | PNT4851 | |
| CHAMPION | 573313CH | |
| CIFAM | 822-844-0 | |
| COMLINE | CBP31795 | |
| DACO | 323643 | |
| DANAHER | ADP0097 | |
| DANBLOCK | DB 510690 | |
| DAVID VASCO | Z1784 | |
| DAVID VASCO | Q1784 | |
| DELPHI | LP2084 | |
| DENCKERMANN | B111012 | |
| DIAMAX | N09497 | |
| DJ PARTS | BP2213 | |
| DON | PCP1070 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0099 | |
| EGT | 322072iEGT | |
| EGT | 322072EGT | |
| EGT | 322072cEGT | |
| ETF | EP0059 | |
| EUROBRAKE | 5502223643 | |
| EUROREPAR | 1617287180 | |
| FAI AutoParts | BP111 | |
| FAI AutoParts | FPBP452 | |
| FEBI BILSTEIN | 116147 | |
| FERODO | FDB4209 | |
| FERODO | FDB4252 | |
| FREMAX | FBP-1662 | |
| FTE | 9010853 | |
| GALFER | B1.G120-1148.2 | |
| GALFER | B1.G120-1149.2 | |
| GH | GH-413643 | |
| GIRLING | 6117841 | |
| HART | 227 355 | |
| HART | 248 978 | |
| HELLA | 8DB 355 012-991 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610909 | |
| Hi-Q | SP2135 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20122 | |
| ICER | 181929 | |
| JAPANPARTS | PP-W06AF | |
| JAPKO | 51W06 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| JP GROUP | 1263701110 | |
| JPN | 20H9077-JPN | |
| JURATEK | JCP057 | |
| JURID | 573313JC | |
| JURID | 573313J | |
| KAISHIN | FK10208 | |
| KALE | 24421 173 05 | |
| KAMOKA | JQ1018504 | |
| KAVO PARTS | KBP-10588 | |
| KAWE | 1388 04 | |
| KEY PARTS | KBP2120 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6011534 | |
| LORO | 231-02-050 | |
| LPR | 05P1584 | |
| LYNXauto | BD-1820 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459060 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459059 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060690 | |
| MALÒ | 1050259 | |
| MAPCO | 6860 | |
| MAPCO | 6860/1 | |
| MASTER-SPORT | 13046027582N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046027552N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1542 | |
| METELLI | 22-0844-0 | |
| METZGER | 1170152 | |
| MEYLE | 025 244 2116/W | |
| MINTEX | MDB2867 | |
| MINTEX | MDB2867MX | |
| MJA | MB200203 | |
| MK Kashiyama | D20171MH | |
| MOTAQUIP | LVXL1408 | |
| MTR | 12157551 | |
| NAPA | NBP1309 | |
| NATIONAL | NP2514 | |
| NK | 223643 | |
| OPEN PARTS | BPA1388.04 | |
| OPTIMAL | BP-12454 | |
| OSSCA | 64415 | |
| Omnicraft | 2454049 | |
| Oyodo | 20H0A29-OYO | |
| PAGID | T1663N | |
| ProfiPower | 1B2052 | |
| QUARO | QP1236 | |
| QUARO | QP1236C | |
| QUINTON HAZELL | BP1663 | |
| R BRAKE | RB1929 | |
| RAICAM | RA.0964.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0659 | |
| RED-LINE | 27OP012 | |
| REMSA | 1388.04 | |
| RIDEX | 402B0298 | |
| RIDEX | 402B0298P | |
| ROADHOUSE | 21388.04 | |
| ROTINGER | RT 1PD20840 | |
| ROTINGER | RT 1PD20849HP | |
| SAMKO | 5SP1584 | |
| SASIC | 6216189 | |
| SKF | VKBP 90214 A | |
| SRLine | S70-1569 | |
| STARK | SKBP-0010299 | |
| STELLOX | 000 045B-SX | |
| STELLOX | 000 045-SX | |
| SWAG | 40 11 6147 | |
| TEXTAR | 2442101 | |
| TOMEX Brakes | TX 16-36 | |
| TOPRAN | 207 651 | |
| TRISCAN | 8110 24037 | |
| TRUSTING | 861.0 | |
| TRW | GDB1784 | (denna produkt) |
| VAICO | V40-0685 | |
| VALEO | 601049 | |
| VALEO | 302120 | |
| WOKING | P12883.04 | |
| ZIMMERMANN | 24421.170.3 | |
| ZIMMERMANN | 24421.170.2 | |
| ZIMMERMANN | 24421.170.1 | |
| ZentParts | Z07407 | |
| fri.tech. | 861.0 | |
| goCORE | GCD020269 |
| CHEVROLET |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAAB |
|
| 13237768 | BUICK |
|---|---|
| 20965713 | BUICK |
| 13237768 | GENERAL MOTORS |
| 13338368 | SAAB |
| 13237767 | SAAB |
| 13237768 | SAAB |
| 13237766 | VAUXHALL |
| 13237765 | VAUXHALL |
| 13338368 | VAUXHALL |
| 13343451 | VAUXHALL |
| 13343450 | VAUXHALL |
| 13237767 | VAUXHALL |
| 13237768 | VAUXHALL |
| 22846361 | CADILLAC (SGM) |
| 22846363 | CHEVROLET |
| 22846359 | CHEVROLET |
| 22846362 | CHEVROLET |
| 22743021 | CHEVROLET (SGM) |
| 22846361 | CHEVROLET (SGM) |
| 13365958 | GENERAL MOTORS |
| 13365958 | OPEL |
| 13237765 | OPEL |
| 13237766 | OPEL |
| 13338368 | OPEL |
| 13343450 | OPEL |
| 13343451 | OPEL |
| 95514644 | OPEL |
| 95515497 | OPEL |
| 13365958 | VAUXHALL |
| 95514644 | VAUXHALL |
| 95515497 | VAUXHALL |
| 22846361 | BUICK (SGM) |
| 22846361 | ROEWE (SAIC) |
| 16 05 130 | GENERAL MOTORS |
| 16 05 130 | OPEL |
| 16 05 103 | OPEL |
| 16 05 319 | OPEL |
| 16 05 221 | OPEL |
| 16 05 104 | OPEL |
| 5 42 125 | OPEL |
| 16 05 366 | OPEL |
| 39021482 | OPEL |
| 16 05 179 | OPEL |
| 5 42 125 | SAAB |
| 16 05 179 | VAUXHALL |
| 16 05 103 | VAUXHALL |
| 5 42 125 | VAUXHALL |
| 16 05 130 | VAUXHALL |
| 16 05 104 | VAUXHALL |
| 16 05 319 | VAUXHALL |
| 16 05 366 | VAUXHALL |
| 39021482 | VAUXHALL |
| 16 05 221 | VAUXHALL |
| 5 42 027 | OPEL |
| 16 05 319 | CHEVROLET |
| 39021482 | CHEVROLET |
| 16 05 320 | CHEVROLET |
| 39021483 | CHEVROLET |
| 1684934280 | OPEL |
| 39021483 | OPEL |
| 39021483 | VAUXHALL |
| 16 05 320 | VAUXHALL |
| 16 05 320 | OPEL |
TRW eftermarknad är en av de största leverantörerna av original bildelar och OE kvalitetsdelar. TRW är den idealiska partnern för den första installationen på fordon för många bilmärken. TRW har blivit känt för att tillverka bromssystem, styrning och chassikomponenter av exceptionell kvalitet.
TRW investerar i egna produktionslinjer, vilket innebär att majoriteten av produkterna tillverkas inom EU. Eftersom TRW står för kvalitet testas produkterna inte bara internt utan även oberoende externa parter anlitas för att garantera kvaliteten på TRW-produkterna.
TRW-produkter kännetecknas av följande punkter:
• Levererades ursprungligen på över 250 bilmodeller
• 40 stora biltillverkare understryker TRW-kvalitet vid första installationen
• Mycket hög kvalitet, lika med original
Vi har för närvarande följande TRW-produkter i vårt sortiment:
• Stötdämpare & fjädrar
• Bromsbelägg, bromsbackar & bromsok
• Kulleder
Förväntat leveransdatum:
18-11-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Filter: Skruv Total höjd [mm]: 129 Yttre diameter [mm]: 76
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns