Artikelsats, automatiskt oljebyte
Specifikationerna inte finns
eller .
| bromssystem | TRW |
| Slitvarnarkontakt | Med akustisk slitagevarnare |
| innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
| monterings | Bakom |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med tillbehör |
| Fatmodell | Låda |
| Förpackningslängd [cm] | 15 |
| Förpackningsbredd [cm] | 10,8 |
| Förpackningshöjd [cm] | 4,4 |
| Antal per axel | 4 |
| WVA-nummer | 24421 | 24422 |
| Kontrollmärke | R90 Homologated |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 47,1 |
| Bredd [mm] | 106,4 |
| Tjocklek [mm] | 17,2 |
| Antal clips | 4 |
| Vikt (kg] | 1,077 |
| Antal slitageindikatorer [per axel] | 4 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| 1-GNC | P1581 | |
| 1-GNC | R-1379 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP25810 | |
| A.B.S. | 37729 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-44-022-1338 | |
| ABE | C2X015ABE-P | |
| ABE | C2X015ABE | |
| ABTEX | PLU2063 | |
| AISIN | BPOP-2002 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31795 | |
| ANDEL | 181929 | |
| ASHIKA | 51-0W-W06 | |
| ASHUKI | P1-1245 | |
| ATE | 13.0460-2758.2 | |
| ATE | 13.0470-2758.2 | |
| BELACO | BPD1243 | |
| BLUE PRINT | ADW194206 | |
| BORG & BECK | BBP2120 | |
| BOSCH | 0 986 424 124 | |
| BOSCH | 0 986 494 297 | |
| BRAXIS | AB0180 | |
| BRAXIS | AB0186 | |
| BRECK | 24421 00 704 10 | |
| BREMBO | P 59 059 | |
| BREMSI | BP3379 | |
| BSG | BSG 65-200-022 | |
| Brake ENGINEERING | PA1780 | |
| Burig | B020039 | |
| BÖLK | BOL-G041211 | |
| CAR | PNT4851 | |
| CHAMPION | 573313CH | |
| CIDAK | BPP4109 | |
| CIFAM | 822-844-0 | |
| COMLINE | CBP31795 | |
| DACO | 323643 | |
| DANAHER | ADP0097 | |
| DAVID VASCO | Z1784 | |
| DAVID VASCO | Q1784 | |
| DELPHI | LP2084 | |
| DENCKERMANN | B111012 | |
| DIAMAX | N09497 | |
| DON | PCP1070 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0099 | |
| ETF | EP0059 | |
| EUROBRAKE | 5502223643 | |
| EUROREPAR | 1617287180 | |
| FAI AutoParts | FPBP452 | |
| FAI AutoParts | BP111 | |
| FEBI BILSTEIN | 116147 | |
| FERODO | FDB4252 | |
| FERODO | FDB4252 | (denna produkt) |
| FI.BA | FBP4213 | |
| FREMAX | FBP-1662 | |
| FROW | 3951102003 | |
| FTE | 9010853 | |
| GALFER | B1.G120-1148.2 | |
| GH | GH-413643 | |
| GIRLING | 6117841 | |
| HELLA | 8DB 355 012-991 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610909 | |
| ICER | 181929 | |
| JAPANPARTS | PP-W06AF | |
| JAPKO | 51W06 | |
| JPN | 20H9077-JPN | |
| JURATEK | JCP057 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| JURID | 573313J | |
| JURID | 573313JC | |
| KAISHIN | FK10208 | |
| KAMOKA | JQ1018504 | |
| KEY PARTS | KBP2120 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6011534 | |
| LORO | 231-02-050 | |
| LPR | 05P1584 | |
| LYNXauto | BD-1820 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060690 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459059 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459060 | |
| MALÒ | 1050259 | |
| MAPCO | 6860 | |
| MASTER-SPORT | 13046027582N-SET-MSP | |
| MASTER-SPORT | 13046027582N-SET-MS | |
| MAXGEAR | 19-1542 | |
| METELLI | 22-0844-0 | |
| MEYLE | 025 244 2116/W | |
| MINTEX | MDB2867 | |
| MJA | MB200203 | |
| MK Kashiyama | D20171MH | |
| MOTAQUIP | LVXL1408 | |
| MTR | 12157551 | |
| NAPA | NBP1309 | |
| NATIONAL | NP2514 | |
| NK | 223643 | |
| OPEN PARTS | BPA1388.04 | |
| OPTIMAL | BP-12454 | |
| Oyodo | 20H0A29-OYO | |
| PAGID | T1663N | |
| ProfiPower | 1B2052 | |
| QUARO | QP1236 | |
| QUARO | QP1236C | |
| QUINTON HAZELL | BP1663 | |
| R BRAKE | RB1929 | |
| RAICAM | RA.0964.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0659 | |
| RED-LINE | 27OP012 | |
| RIDEX | 402B0298P | |
| RIDEX | 402B0298 | |
| ROTINGER | RT 1PD20840 | |
| ROTINGER | RT 1PD20849HP | |
| SAMKO | 5SP1584 | |
| SASIC | 6216189 | |
| SKF | VKBP 90214 A | |
| SRLine | S70-1569 | |
| STARK | SKBP-0010299 | |
| STELLOX | 000 045B-SX | |
| SWAG | 40 11 6147 | |
| TEXTAR | 2442101 | |
| TOMEX Brakes | TX 16-36 | |
| TOPRAN | 207 651 | |
| TRISCAN | 8110 24037 | |
| TRUSTING | 861.0 | |
| TRW | GDB1784 | |
| VAICO | V40-0685 | |
| VALEO | 302120 | |
| VALEO | 601049 | |
| ZIMMERMANN | 24421.170.2 | |
| ZIMMERMANN | 24421.170.1 | |
| ZentParts | Z07407 | |
| fri.tech. | 861.0 | |
| goCORE | GCD020269 |
| CHEVROLET |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAAB |
|
| 1605103 | OPEL |
|---|---|
| 1605367 | OPEL |
| 13237765 | VAUXHALL |
| 1026198 | OPEL |
| 13237765 | OPEL |
| 13343450 | OPEL |
| 1612085 | OPEL |
| 13237767 | SAAB |
| 13365958 | VAUXHALL |
| 95515497 | VAUXHALL |
| 1605130 | OPEL |
| 1605221 | OPEL |
| 1605319 | OPEL |
| 13365958 | OPEL |
| 39021482 | OPEL |
| 95515497 | OPEL |
| 13237768 | SAAB |
| 13343450 | VAUXHALL |
| 39021482 | VAUXHALL |
| 542027 | OPEL |
| 95515498 | OPEL |
| 1605223 | OPEL |
| 95515498 | VAUXHALL |
Förväntat leveransdatum:
07-05-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Vikt (kg): 0,730 Antal produkter: 1 Observera att tjänsteinformationen Tilläggsartikel / tilläggsinformation: med packning