Packning, ventilkåpa 71-36953-00 Viktor Reinz
installation läge: mitt
eller .
| bromssystem | TRW |
| Slitvarnarkontakt | Med akustisk slitagevarnare |
| innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
| monterings | Bakom |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med tillbehör |
| Fatmodell | Låda |
| Förpackningslängd [cm] | 14,986 |
| Förpackningsbredd [cm] | 10,668 |
| Förpackningshöjd [cm] | 4,572 |
| Antal per axel | 4 |
| WVA-nummer | 24421 | 24422 |
| Kontrollmärke | R90 Homologated |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 47,1 |
| Bredd [mm] | 106,4 |
| Tjocklek [mm] | 17,2 |
| Antal clips | 4 |
| Vikt (kg] | 1,083 |
| Antal slitageindikatorer [per axel] | 4 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| 1-GNC | F153581 | |
| 1-GNC | R-1379 | |
| 1-GNC | P1581 | |
| 7 SEVEN PARTS | SVP25810 | |
| A.B.S. | 37729 | |
| ABE | C2X015ABE | |
| ABE | C2X015ABE-P | |
| ABTEX | PLU2063 | |
| AISIN | BPOP-2002 | |
| ALLIED NIPPON | ADB31795 | |
| ANDEL | 181929 | |
| ASHUKI | P1-1245 | |
| ASPART | 3BPA1184 | |
| ATE | 13.0470-2755.2 | |
| ATE | 13.0460-2755.2 | |
| BELACO | BPD1439 | |
| BLUE PRINT | ADW194206 | |
| BORG & BECK | BBP2120 | |
| BOSCH | 0 986 424 124 | |
| BOSCH | 0 986 494 668 | |
| BOSCH | 0 986 494 297 | |
| BOSCH | 0 986 494 586 | |
| BRAXIS | AB0180 | |
| BRECK | 24421 00 704 20 | |
| BREMBO | P 59 060 | |
| BREMSI | BP3379 | |
| BSG | BSG 65-200-022 | |
| Brake ENGINEERING | PA1780 | |
| Burig | B020039 | |
| BÖLK | BOL-G041211 | |
| CAR | PNT4851 | |
| CHAMPION | 573313CH | |
| CIDAK | BPP4109 | |
| CIFAM | 822-844-0 | |
| COMLINE | CBP31795 | |
| DACO | 323643 | |
| DANAHER | ADP0097 | |
| DANBLOCK | DB 510690 | |
| DAVID VASCO | Q1784 | |
| DAVID VASCO | Z1784 | |
| DELPHI | LP2084 | |
| DENCKERMANN | B111012 | |
| DIAMAX | N09497 | |
| DJ PARTS | BP2213 | |
| DON | PCP1070 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0099 | |
| ETF | EP0059 | |
| EUROBRAKE | 5502223643 | |
| EUROREPAR | 1617287180 | |
| FAI AutoParts | BP111 | |
| FAI AutoParts | FPBP452 | |
| FEBI BILSTEIN | 116147 | |
| FERODO | FDB4209 | |
| FERODO | FDB4209 | (denna produkt) |
| FI.BA | FBP4213 | |
| FREMAX | FBP-1662 | |
| FROW | 3951102003 | |
| FTE | 9010853 | |
| GALFER | B1.G120-1149.2 | |
| GH | GH-413643 | |
| GIRLING | 6117841 | |
| HELLA | 8DB 355 012-991 | |
| HELLA | 8DB 355 037-651 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3610909 | |
| IAP QUALITY PARTS | 704-20122 | |
| ICER | 181929 | |
| JPN | 20H9077-JPN | |
| JURATEK | JCP057 | |
| JURID | 573313J | |
| JURID | 573313JC |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KAISHIN | FK10208 | |
| KAMOKA | JQ1018504 | |
| KAVO PARTS | KBP-10588 | |
| KAWE | 1388 04 | |
| KEY PARTS | KBP2120 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6011534 | |
| LPR | 05P1584 | |
| LYNXauto | BD-1820 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459059 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060690 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700459060 | |
| MALÒ | 1050259 | |
| MAPCO | 6860/1 | |
| MASTER-SPORT | 13046027552N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046027552N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-1542 | |
| METELLI | 22-0844-0 | |
| METZGER | 1170152 | |
| MEYLE | 025 244 2116/W | |
| MINTEX | MDB2867 | |
| MINTEX | MDB2867MX | |
| MJA | MB200203 | |
| MK Kashiyama | D20171MH | |
| MOTAQUIP | LVXL1408 | |
| MTR | 12157551 | |
| NAPA | NBP1309 | |
| NATIONAL | NP2514 | |
| NK | 223643 | |
| OPEN PARTS | BPA1388.04 | |
| OPTIMAL | BP-12454 | |
| Omnicraft | 2454049 | |
| Oyodo | 20H0A29-OYO | |
| PAGID | T1663N | |
| ProfiPower | 1B2052 | |
| QUARO | QP1236C | |
| QUARO | QP1236 | |
| QUINTON HAZELL | BP1663 | |
| R BRAKE | RB1929 | |
| RAICAM | RA.0964.0 | |
| RAP BRAKES | R-P0659 | |
| RED-LINE | 27OP012 | |
| REMSA | 1388.04 | |
| RIDEX | 402B0298 | |
| RIDEX | 402B0298P | |
| ROADHOUSE | 21388.04 | |
| ROTINGER | RT 1PD20840 | |
| ROTINGER | RT 1PD20849HP | |
| SAMKO | 5SP1584 | |
| SCT Germany | SP 671 PR | |
| SKF | VKBP 90214 A | |
| SRLine | S70-1569 | |
| STARK | SKBP-0010299 | |
| STELLOX | 000 045B-SX | |
| SWAG | 40 11 6147 | |
| TEXTAR | 2442102 | |
| TOMEX Brakes | TX 16-36 | |
| TOPRAN | 207 651 | |
| TRISCAN | 8110 24037 | |
| TRUSTING | 861.0 | |
| TRW | GDB1784 | |
| VAICO | V40-0685 | |
| VALEO | 302120 | |
| VALEO | 601049 | |
| WOKING | P12883.04 | |
| ZIMMERMANN | 24421.170.3 | |
| ZIMMERMANN | 24421.170.2 | |
| ZIMMERMANN | 24421.170.1 | |
| fri.tech. | 861.0 | |
| goCORE | GCD020269 |
| CHEVROLET |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAAB |
|
| 1605104 | OPEL |
|---|---|
| 1605366 | OPEL |
| 13237766 | VAUXHALL |
| 22846362 | CHEVROLET |
| 22846363 | CHEVROLET |
| 13338368 | OPEL |
| 13343451 | OPEL |
| 1605179 | OPEL |
| 13338368 | SAAB |
| 95514644 | OPEL |
| 13237766 | OPEL |
| 13338368 | VAUXHALL |
| 13343451 | VAUXHALL |
| 95514644 | VAUXHALL |
| 39021483 | OPEL |
| 39021483 | VAUXHALL |
| 542125 | OPEL |
| 542027 | VAUXHALL |
| 542027 | OPEL |
| 1605320 | OPEL |
| 95515498 | VAUXHALL |
| 1605223 | OPEL |
| 95515498 | OPEL |
Förväntat leveransdatum:
24-06-2026
Säker betalning
installation läge: mitt
Specifikationerna inte finns
Längd (mm): 595 Yttre kuggning hjulsida: 33 Externa Tänder differential sida: 22
Ansökan: vänster utanför / interiör: klotformad