Bromsskiva BR-8219-C Kavo parts
Bromsskiva Typ: Ventilerade Antal hål: 5 Bromsskivans tjocklek (mm): 24 Höjd (mm): 57 Diameter (mm): 293 Hub Diameter 1 [mm]: 58 Nav Diameter 2 [mm]: 139 Sätt bultar (mm): 100 Utförande: Coated
eller .
| bromssystem | Mando |
| Slitvarnarkontakt | Med akustisk slitagevarnare |
| innehåll | Sats (4 bromsbelägg per axel) |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med tillbehör |
| Fatmodell | Låda |
| Förpackningslängd [cm] | 15,5 |
| Förpackningsbredd [cm] | 8,7 |
| Förpackningshöjd [cm] | 8,7 |
| Antal per axel | 4 |
| WVA-nummer | 25348 | 25349 | 25350 |
| Kontrollmärke | R90 Homologated |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 58,8 |
| Bredd [mm] | 132,9 |
| Tjocklek [mm] | 18,3 |
| Antal clips | 4 |
| Vikt (kg] | 1,79 |
| Antal slitageindikatorer [per axel] | 2 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 37916 | |
| ACKOJAP | A52-2112 | |
| AISIN | BPHY-1011 | |
| ASHIKA | 50-0K-K24 | |
| ASHUKI | I042-80 | |
| ATE | 13.0470-5548.2 | |
| ATE | 13.0460-5548.2 | |
| BELACO | BPD1259 | |
| BLUE PRINT | ADG042175 | |
| BLUE PRINT | ADG042153 | |
| BORG & BECK | BBP2330 | |
| BOSCH | 0 986 494 563 | |
| BOSCH | 0 986 424 951 | |
| BRECK | 25348 00 701 00 | |
| BREMBO | P 18 025X | |
| BREMBO | P 18 025 | |
| BREMSI | BP3470 | |
| Brake ENGINEERING | PA1991 | |
| CAR | PNT4471 | |
| CHAMPION | 573368CH | |
| CIFAM | 822-943-0 | |
| COMLINE | CBP32040 | |
| DELPHI | LP2497 | |
| DENCKERMANN | B111324 | |
| DON | PCP1073 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.1252 | |
| Dr!ve+ | DP1010.10.0119 | |
| EUROBRAKE | 5502223525 | |
| FAI AutoParts | BP261 | |
| FAI AutoParts | FPBP489 | |
| FEBI BILSTEIN | 170635 | |
| FEBI BILSTEIN | 116280 | |
| FERODO | FDB4623 | (denna produkt) |
| FERODO | FDB4623 | |
| FREMAX | FBP-5810 | |
| FTE | 9010917 | |
| GALFER | B1.G120-1367.2 | |
| HELLA | 8DB 355 020-231 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3600556 | |
| ICER | 182035 | |
| JAPANPARTS | PA-K24AF | |
| JAPKO | 50K24 | |
| JURATEK | JCP8171 | |
| JURID | 573368J |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KAISHIN | FK10192 | |
| KAMOKA | JQ101302 | |
| KAVO PARTS | KBP-4580 | |
| KAVO PARTS | KBP-4023 | |
| KEY PARTS | KBP2330 | |
| LORO | 231-01-058 | |
| LPR | 05P1744 | |
| MAGNETI MARELLI | 363700418025 | |
| MAGNETI MARELLI | 363916060856 | |
| MAPCO | 6619HPS | |
| MAPCO | 6619 | |
| MASTER-SPORT | 13046120352N-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 13046120352N-SET-MSP | |
| MAXGEAR | 19-3032 | |
| METELLI | 22-0943-0 | |
| MEYLE | 025 253 4818 | |
| MINTEX | MDB3276 | |
| MOTAQUIP | LVXL1752 | |
| NATIONAL | NP2701 | |
| NIPPARTS | N3600550 | |
| NK | 223525 | |
| OPEN PARTS | BPA1488.02 | |
| OPTIMAL | BP-12672 | |
| PAGID | T2181N | |
| QUARO | QP9954 | |
| QUARO | QP9954C | |
| R BRAKE | RB2035 | |
| RAICAM | RA.1052.0 | |
| ROTINGER | RT 2PD24970 | |
| SCT Germany | SP 667 PR | |
| SKF | VKBP 80268 A | |
| STELLOX | 000 015-SX | |
| STELLOX | 000 015B-SX | |
| SWAG | 33 10 7256 | |
| SWAG | 33 10 6501 | |
| TEXTAR | 2534801 | |
| TRISCAN | 8110 43051 | |
| TRUSTING | 959.0 | |
| TRW | GDB3548 | |
| VALEO | 301021 | |
| VALEO | 601300 | |
| ZIMMERMANN | 25348.180.2 | |
| fri.tech. | 959.0 |
| HYUNDAI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 581011RA01 | KIA |
|---|---|
| 581011WA05 | KIA |
| 581014LA00 | KIA |
| 581011WA35 | KIA |
| 581014LA00 | HYUNDAI |
| 58101Q0A00 | HYUNDAI |
| S581011WA35 | KIA |
| 581011RA05 | HYUNDAI |
| S581011WA05 | KIA |
Förväntat leveransdatum:
20-11-2025
Säker betalning
Bromsskiva Typ: Ventilerade Antal hål: 5 Bromsskivans tjocklek (mm): 24 Höjd (mm): 57 Diameter (mm): 293 Hub Diameter 1 [mm]: 58 Nav Diameter 2 [mm]: 139 Sätt bultar (mm): 100 Utförande: Coated
Specifikationerna inte finns
Längd (mm): 136,6 Bredd 1 [mm]: 57,9 bredd 2 [mm]: 61,4 tjocklek (i mm): 18
Specifikationerna inte finns