

Gaskabel
Specifikationerna inte finns
eller .
Position | Avloppssida | Tillförsel sida |
Typ av drivning | Hydraulisk |
Garanti | 2 år |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
AE ENGINE PARTS | FOL102 | (denna produkt) |
BGA | HL6329 | |
Borsehung | B18828 | |
FAI AutoParts | BFS127 | |
FAI AutoParts | BFS127S | |
FEBI BILSTEIN | 14737 | |
FEBI BILSTEIN | 22342 | |
FRECCIA | PI 06-0008 | |
KOLBENSCHMIDT | 50006436 | |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1231530 | |
STELLOX | 20-00519-SX | |
SWAG | 40 18 0004 | |
TOPRAN | 108 855 | |
TOPRAN | 110 121 | |
VAICO | V40-0060 | |
WILMINK GROUP | WG2270392 | |
WILMINK GROUP | WG1172086 | |
WILMINK GROUP | WG1804523 | |
WILMINK GROUP | WG1051924 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
WILMINK GROUP | WG1097354 | |
WILMINK GROUP | WG2155864 | |
WILMINK GROUP | WG1093083 | |
WILMINK GROUP | WG1456112 | |
WILMINK GROUP | WG2444140 | |
WILMINK GROUP | WG1017710 | |
WILMINK GROUP | WG1170680 | |
WILMINK GROUP | WG1017731 | |
WILMINK GROUP | WG1172093 | |
WILMINK GROUP | WG1051864 | |
WILMINK GROUP | WG2155980 | |
WILMINK GROUP | WG1017712 | |
WILMINK GROUP | WG1483897 | |
WILMINK GROUP | WG1097358 | |
WILMINK GROUP | WG1051912 | |
WILMINK GROUP | WG1172045 | |
WILMINK GROUP | WG1156395 | |
WILMINK GROUP | WG1490744 | |
WILMINK GROUP | WG2155981 |
CHEVROLET |
|
|||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPEL |
|
640007 | OPEL |
---|---|
640066 | OPEL |
036109423A | VW |
640066 | GENERAL MOTORS |
640007 | GENERAL MOTORS |
036109423A | VAG |
Förväntat leveransdatum:
18-09-2025
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Längd (mm): 100 Tjocklek (i mm): 40 Yttre diameter [mm]: 40 Installationsplats: Framaxel vänster och höger Vikt (kg): 0,288 Inre diameter [mm]: 11 Inre diameter [mm]: 18 Antal produkter: 2 Spö / skid: vevstake