Kylare, motorkylning
Specifikationerna inte finns
eller .
| Position | Vänster fram |
| erforderligt antal | 1 |
| Lagringssätt | Gummimetall-lager |
| Garanti | 2 år |
| Vikt (kg] | 1,315 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| ASAM | 76630 | |
| BSG | BSG 65-700-234 | |
| BSG | BSG 65-700-001 | |
| ESEN SKV | 75SKV399 | |
| FEBI BILSTEIN | 24948 | |
| FEBI BILSTEIN | 26330 | |
| MALÒ | 238991 | |
| MAXGEAR | 40-0158 | |
| METZGER | 8050676 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| METZGER | 8054419 | |
| ORIGINAL IMPERIUM | 36152 | |
| SWAG | 40 92 6330 | |
| SWAG | 40 92 4948 | |
| TEDGUM | 00504657 | (denna produkt) |
| TOPRAN | 206 159 | |
| TOPRAN | 206 158 | |
| VEMA | 430882 | |
| VEMA | 431328 |
| OPEL |
|
|---|
| 24416554 | OPEL |
|---|---|
| 6 84 188 | OPEL |
| 6 84 189 | OPEL |
| 24 416 555 | OPEL |
Förväntat leveransdatum:
14-02-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Antal hål: 4 Höjd (mm): 60 Hub Diameter 1 [mm]: 61,1 insticksbultar (mm): 100 broms rad. höjd i [mm]: 45,3 trumdiameter: 220
Specifikationerna inte finns