Kamaxel
Specifikationerna inte finns
Säker betalning
eller .
| Motstånd [Ohm] | 0,45 |
| Garanti | 2 år |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| ASAM | 117919 | |
| ASHIKA | BO-0411JM | |
| AUTOTEAM | L530147 | |
| BERU | ZSE147 | |
| BLUE PRINT | ADZ91472 | |
| BOUGICORD | 155029 | |
| BOUGICORD | 155022 | |
| BRECAV | 109.003 | |
| BRECAV | 109.007E | |
| BRECAV | 109.007 | |
| BRECAV | 109007E | |
| BREMI | 20189 | |
| BREMI | 20184 | |
| CASCO | CIC77002AS | |
| CASCO | CIC77002GS | |
| CHAMPION | BAEA147E | |
| DELPHI | GN10207-12B1 | |
| DIPASPORT | BBA258DLPN | |
| DIPASPORT | BBA258BSCN | |
| DIPASPORT | BBA085DLPN | |
| EPS | 1.970.400 | |
| ERA | 880101 | |
| ERA | 880101A | |
| ERA | 880080A | |
| ERA | 880080 | |
| ESEN SKV | 03SKV023 | |
| ESEN SKV | 03SKV109 | |
| FACET | 9.6300 | (denna produkt) |
| FAE | 80257 | |
| FEBI BILSTEIN | 33666 | |
| FEBI BILSTEIN | 33663 | |
| FISPA | 85.30142 | |
| FISPA | 85.30142A2 | |
| FISPA | 85.30147A2 | |
| FISPA | 85.30147 | |
| GEBE | 9 4643 1 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 19050052 | |
| HITACHI | 2503839 | |
| HITACHI | 2503816 | |
| HOFFER | 8010327E | |
| HOFFER | 8010327 | |
| HOFFER | 8010463E | |
| HOFFER | 8010463 | |
| JAPANPARTS | BO-0411JM | |
| JAPKO | BO-0411JM | |
| JP GROUP | 1291600400 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 9041590 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KW | 470 400 | |
| MAGNETI MARELLI | 060717065012 | |
| MAGNETI MARELLI | 060717133012 | |
| MAPCO | 80620 | |
| MAXGEAR | 13-0137 | |
| MEAT & DORIA | 10327E | |
| MEAT & DORIA | 10327 | |
| MEAT & DORIA | 10463E | |
| MEAT & DORIA | 10463 | |
| METZGER | 0880009 | |
| METZGER | 0880008 | |
| MEYLE | 614 885 0011 | |
| MEYLE | 614 885 0012 | |
| MOTAQUIP | LVCL693 | |
| MOTAQUIP | LVCL822 | |
| NGK | 48083 | |
| NISSENS | 966630 | |
| OPEN PARTS | IGN1019.00 | |
| SASIC | 9206105 | |
| SIDAT | 85.30147 | |
| SIDAT | 85.30147A2 | |
| SIDAT | 85.30142 | |
| SIDAT | 85.30142A2 | |
| STANDARD | 12761 | |
| STANDARD | 12721 | |
| SWAG | 40 93 3663 | |
| SWAG | 40 93 3666 | |
| TOPRAN | 206 642 | |
| TOPRAN | 207 116 | |
| TRISCAN | 8860 24009 | |
| TRISCAN | 8860 24013 | |
| VALEO | 245172 | |
| VEMO | V40-70-0046 | |
| VEMO | V40-70-0045 | |
| WAI | CUF022 | |
| WAI | CUF038 | |
| WILMINK GROUP | WG2009152 | |
| WILMINK GROUP | WG2009228 | |
| WILMINK GROUP | WG1443928 | |
| WILMINK GROUP | WG1487609 | |
| WILMINK GROUP | WG1029513 | |
| WILMINK GROUP | WG1012290 | |
| WILMINK GROUP | WG1012159 | |
| WILMINK GROUP | WG1446175 | |
| WILMINK GROUP | WG1032013 | |
| WILMINK GROUP | WG1498817 | |
| WILMINK GROUP | WG1487396 |
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VAUXHALL |
|
| 24 420 584 | GENERAL MOTORS |
|---|---|
| 90 543 253 | GENERAL MOTORS |
| 93 177 212 | GENERAL MOTORS |
| 93177212 | VAUXHALL |
| 90543253 | OPEL |
| 93177212 | OPEL |
| 90543253 | VAUXHALL |
| 12 08 012 | OPEL |
| 12 08 020 | OPEL |
Förväntat leveransdatum:
14-01-2026
-ingen ytterligare förklaring-
Perfekt prisvärt och 2 års garanti
Levererade och monterade i tid och fungerar perfekt, mycket nöjd med den
Passar exakt och bra kvalitet
Tydlig information, pris, snabb leverans kort sagt allt topp
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns