Startmotor / Startmotor
Specifikationerna inte finns
eller .
| Tandantal | 12 |
| Nominell effekt [kW] | 6 |
| Antal fästhål | 3 |
| Rotationsriktning | Rotation medsols |
| Spänning [V] | 24 |
| Position/Grad | R55 |
| Klämma | T50: CV; T30: M10 |
| Kontaktutförande-ID | NKW |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 324,4 |
| Flänsdiameter [mm] | 110 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| AD KÜHNER | 101420R | |
| AD KÜHNER | 101420 | |
| AD KÜHNER | 101420P | |
| AD KÜHNER | 101420S | |
| AES | 901.504.123.280 | |
| AES | 901.504.123.011 | |
| AS-PL | S0882(SEG) | |
| AS-PL | S0882S | |
| AUTOTEAM | SBO608A | |
| AUTOTEAM | SBO608 | |
| BORG & BECK | BST32094 | |
| BOSCH | 1 986 S10 045 | |
| BOSCH | 0 986 022 260 | |
| BSG | BSG 05-820-001 | |
| BTS Turbo | S100705 | |
| BTS Turbo | S101367 | |
| BTS Turbo | S100692 | |
| CASCO | CST10608AS | |
| CASCO | CST10608GS | |
| CASCO | CST10608RS | |
| CEVAM | 8202 | |
| CV PSH | 901.504.123.016 | |
| CV PSH | 901.504.123.011 | |
| CV PSH | 901.504.123.280 | |
| CV PSH | 901.504.123.281 | |
| CV PSH | 901.504.123.380 | |
| CV PSH | 901.504.123.010 | |
| CV PSH | 901.504.123.381 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| DRI | 646017124 | |
| DT Spare Parts | 5.47009 | |
| ELSTOCK | 45-4013 | |
| ERA | 220821 | |
| FARCOM | 108808 | |
| FEBI BILSTEIN | 48988 | |
| FEBI BILSTEIN | 175818 | |
| FEBI BILSTEIN | 48991 | |
| FISPA | S24BH0116A2 | |
| FISPA | S24BH0116 | |
| HC-Cargo | F 032 114 073 | |
| HELLA | 8EA 012 586-491 | |
| HOFFER | H5110076G | |
| MAHLE ORIGINAL | MS 759 | |
| MEAT & DORIA | 5110076G | |
| PRESTOLITE ELECTRIC | M90R3544SE | |
| SEG AUTOMOTIVE | 0001 261 085 | (denna produkt) |
| SIDAT | S24BH0116A2 | |
| SIDAT | S24BH0116 | |
| TURBO MOTOR | ST02679 | |
| VALEO | 438590 | |
| VALEO | 203007 | |
| VALEO | 460256 | |
| WAI | 19741N | |
| WILMINK GROUP | WG2045389 | |
| WILMINK GROUP | WG2317477 | |
| WILMINK GROUP | WG2013387 | |
| WILMINK GROUP | WG2471189 |
Allmän giltighet.
| 2134698 | DAF |
|---|---|
| 1739935 | DAF |
| 2015153 | DAF |
| 1667425 | DAF |
| 1956090 | DAF |
| 1843852 | DAF |
| 1876369 | DAF |
| 1826121 | DAF |
| 1688625 | DAF |
| 2134698 | PACCAR |
| 2015153 | PACCAR |
| 1843852R | DAF |
| 1826121R | DAF |
| 1826121 | TEMSA |
| 1738835R | DAF |
| 1667425 | TEMSA |
| STD1418R | DAF |
Förväntat leveransdatum:
29-11-2025
Säker betalning