frostplugg
Specifikationerna inte finns
eller .
| Spänning [V] | 12 |
| Ribbantal | 6 |
| Generator-laddström [A] | 80 |
| Remskive-Ø [mm] | 54 |
| Klämma | M8 |
| Bil-elsystem | För fordon med 12-volts elsystem |
| Kontaktutförande-ID | 0230 |
| Utbytesdel | |
| Garanti | 2 år |
| Nettovikt [kg] | 5,6 |
| Håldiameter 1 [mm] | 10 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| AD KÜHNER | 301039RI | |
| AES | 505.518.080.000 | |
| ALANKO | 10442478 | |
| ANDEL | ANM35643 | |
| ANDEL | ANM35643X | |
| ATL Autotechnik | L 41 380 | |
| AUTOTEAM | AVA117 | |
| AUTOTEAM | AVA117A | |
| Airstal | 20-0595 | |
| BORG & BECK | BBA2638 | |
| BTS Turbo | G103046 | |
| BTS Turbo | G105971 | |
| CASCO | CAL15117AS | |
| CASCO | CAL15117GS | |
| CEVAM | 4622 | |
| CV PSH | 505.518.080.000 | |
| DA SILVA | MAQ0263 | |
| DA SILVA | JA016635 | |
| DA SILVA | 016635 | |
| DRI | 218145802 | (denna produkt) |
| EAI | 56409 | |
| ELSTOCK | 28-2621 | |
| ERA | 210011A | |
| ERA | 210011R | |
| FRIESEN | 9041381 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| GM | AG0501 | |
| GM | AG0501RB | |
| HC-Cargo | F 032 112 681 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 32041381 | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015117OV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 20015117AV | |
| LUCAS | LRB00297 | |
| MAGNETI MARELLI | 063388505010 | |
| MAGNETI MARELLI | 063731039010 | |
| NAPA | NAL1610 | |
| NK | 4841381 | |
| PRESTOLITE ELECTRIC | 35215340 | |
| RIDEX | 4G0357R | |
| RIDEX | 4G0357 | |
| SNRA | FI8041 | |
| STARDAX | STX100115R | |
| STARK | SKGN-0320357 | |
| STARTCAR | 409ST65 | |
| TURBO MOTOR | AL01283 | |
| The NewLine | RE73550N | |
| VALEO | 436635 | |
| VALEO | 439064 | |
| VALEO | 200136 | |
| WALKER | WAL00365 | |
| WILMINK GROUP | WG2471254 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 46231787 | FIAT |
|---|---|
| 98490185 | PEUGEOT |
Förväntat leveransdatum:
19-12-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
1/2 längd [mm]: 340 Vikt (kg): 0,14 Montering: Bakre
längd (mm): 450 Gängmått 1: M10x1 Gängmått 2: Banjo diameter 2 (mm): 10,19