Ytterspegel * HAGUS * 1853808
Specifikationerna inte finns
eller .
| Spänning [V] | 12 |
| Generator-laddström [A] | 230 |
| Remskivor | Med frilöpande remskiva |
| för OE-nummer | TG23C013 |
| Kvalitet | Standard line |
| Garanti | 2 år |
| Ny del utan deposition |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| AD KÜHNER | 554215RI | |
| AES | 215.537.220.004 | |
| AES | 215.537.220.500 | |
| AS-PL | A3381S | (denna produkt) |
| BTS Turbo | G107934 | |
| BTS Turbo | G107933 | |
| BTS Turbo | G107372 | |
| CASCO | CAL15334GS | |
| CEVAM | 40196 | |
| CV PSH | 215.537.220.500 | |
| CV PSH | 215.537.220.346 | |
| CV PSH | 215.537.220.000 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| CV PSH | 215.537.220.004 | |
| DA SILVA | 011485 | |
| DRI | 2151872302 | |
| EAI | 57223 | |
| ELSTOCK | 28-5839 | |
| FRIESEN | 9091193 | |
| SNRA | BM8082 | |
| TURBO MOTOR | AL02866 | |
| VALEO | 439603 | |
| VALEO | 440096 | |
| WILMINK GROUP | WG2471469 |
| BMW |
|
|---|
| 12317560988 | BMW |
|---|---|
| 12317560989 | BMW |
Förväntat leveransdatum:
04-03-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns