Parallellstagsled 230463 ABS
Vikt (kg): 0,46
eller .
| Material | Gummi |
| Ventilkåpsmaterial | Aluminium |
| Garanti | 2 år |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| AJUSA | 11060600 | |
| Autopumps UK | ARCF810 | |
| BGA | RC7369 | |
| CORTECO | 440098P | |
| ELRING | 389.110 | |
| ELWIS ROYAL | 1526577 | |
| ENGITECH | ENT013133 | |
| FA1 | EP1300-910 | |
| GUARNITAUTO | 112579-8000 | |
| IAP QUALITY PARTS | 133-11010 | |
| KAMOKA | 8703021 | |
| LYNXauto | SG-1081 | |
| MOTIVE | RCF810 | |
| PAYEN | JM7060 | (denna produkt) |
| RIDEX | 321G0271 | |
| STARK | SKGRC-0480269 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| TRISCAN | 515-2668 | |
| WILMINK GROUP | WG1087849 | |
| WILMINK GROUP | WG1231430 | |
| WILMINK GROUP | WG1087099 | |
| WILMINK GROUP | WG1091086 | |
| WILMINK GROUP | WG1160357 | |
| WILMINK GROUP | WG2134246 | |
| WILMINK GROUP | WG2134247 | |
| WILMINK GROUP | WG1091073 | |
| WILMINK GROUP | WG1231727 | |
| WILMINK GROUP | WG1160570 | |
| WILMINK GROUP | WG2328934 | |
| WILMINK GROUP | WG1008323 | |
| WILMINK GROUP | WG1103872 | |
| WILMINK GROUP | WG1767169 |
| FORD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAZDA |
|
| 1072160 | FORD |
|---|
Förväntat leveransdatum:
25-06-2026
Säker betalning
Vikt (kg): 0,46
Diameter 1 (mm): 54 Brake System: Akebono Vikt (kg): 0,05 montering:
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns