KW Variant 3 Skruvuppsättning
Specifikationerna inte finns
Säker betalning
eller .
| Typ av drivning | Pneumatisk |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med packningar |
| Applikation | EGR-ventil |
| Garanti | 2 år |
| Nettovikt [kg] | 0,58 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| DA SILVA | GR6255 | |
| DELPHI | EG10513-12B1 | |
| DRI | 717710128 | (denna produkt) |
| ELSTOCK | 71-0128 | |
| ERA | 555200 | |
| ESEN SKV | 14SKV203 | |
| FISPA | 83.816A2 | |
| FISPA | 83.816 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70671513 | |
| HOFFER | 7518109E | |
| HOFFER | 7518109 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KAWE | 8813 28012 | |
| MAGNETI MARELLI | 571822112104 | |
| MEAT & DORIA | 88109 | |
| MEAT & DORIA | 88109E | |
| METZGER | 0892189 | |
| MOTAQUIP | LVER172 | |
| SIDAT | 83.816A2 | |
| SIDAT | 83.816 | |
| TRISCAN | 8813 28012 | |
| TURBO MOTOR | EG00152 |
| CITROEN |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 1628NN | CITROËN |
|---|---|
| 9638035080 | CITROËN |
| 9638246980 | CITROËN |
| 9638246980 | PEUGEOT |
| 1628NN | PEUGEOT |
| 9638035080 | PEUGEOT |
Förväntat leveransdatum:
12-03-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns