Montering, växel, automatisk
Specifikationerna inte finns
eller .
| Applikation | EGR-ventil |
| Garanti | 2 år |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-30-010-1010 | |
| Alfa e-Parts | AF07664 | |
| BLUE PRINT | ADN17253 | |
| BÖLK | BOL-C081037 | |
| CASCO | CVG71012GS | |
| CASCO | CVG71012AS | |
| CASCO | CVG71005AS | |
| CASCO | CVG71005GS | |
| CAUTEX | 960027 | |
| DA SILVA | GR6001 | |
| DENCKERMANN | E400048 | |
| DIPASPORT | EGR005N | |
| DIPASPORT | EGR005AN | |
| DRI | 717720011 | |
| ELSTOCK | 72-0011 | |
| ERA | 555033A | |
| ERA | 555033 | |
| ESEN SKV | 14SKV011 | |
| FARE SA | 27227 | |
| FISPA | 83.4638 | |
| FISPA | 83.638R | |
| FISPA | 83.638 | |
| FISPA | 83.638AS | |
| FRECCIA | EGR12-106 | |
| GAUSS | GI2038 | |
| GEBE | 9 3023 1 | |
| GH | GH-732204 | |
| HOFFER | 7518013R | |
| HOFFER | 7518013 | |
| HOFFER | 7518013E | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 73071012AV | |
| ITAB AUTOMOTIVE | 73071012OV | |
| JPN | 75E9450-JPN | |
| LORO | 121-01-020 | |
| LUCAS | LEV0022 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | EV009 | (denna produkt) |
| MAXGEAR | 27-0152 | |
| MEAT & DORIA | 88013R | |
| MEAT & DORIA | 88013E | |
| MEAT & DORIA | 88013 | |
| METZGER | 0892048 | |
| Metalcaucho | 93010 | |
| NAP carPARTS | CAV10018 | |
| NISSENS | 98163 | |
| NPS | N564N04 | |
| NTK | 91057 | |
| OPEN PARTS | EGR3024.00 | |
| PIERBURG | 7.22818.58.0 | |
| PLYOM | P960027 | |
| RBI | R620006 | |
| RIDEX | 1145E0026 | |
| SIDAT | 83.638AS | |
| SIDAT | 83.638R | |
| SIDAT | 83.638 | |
| SIDAT | 83.4638 | |
| SRLine | SE07-0009 | |
| STARK | SKEGR-0770025 | |
| STC | T493010 | |
| TOPRAN | 700 847 | |
| TURBO MOTOR | EG00014 | |
| VDO | 2803601126302 | |
| VDO | 2803601084302 | |
| VEMO | V46-63-0002 | |
| WILMINK GROUP | WG1408630 | |
| WILMINK GROUP | WG1026860 | |
| WILMINK GROUP | WG1724411 | |
| WILMINK GROUP | WG1937655 | |
| WILMINK GROUP | WG2161804 | |
| WILMINK GROUP | WG2121289 |
| DACIA |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISSAN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RENAULT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI |
|
| 8200004883 | RENAULT |
|---|---|
| 8200130609 | RENAULT |
| 8200164563 | RENAULT |
| 8200247250 | RENAULT |
| 8200469586 | RENAULT |
| 8200488774 | RENAULT |
| 8200656008 | RENAULT |
Grundades 1919 som Fabbrica Italiana Magneti Marelli (FIMM), ett joint venture mellan Fiat och Ercole Marelli (1891-1993). Det italienska företaget för elektriska apparater tillverkade till en början tändmagneter för fordons- och flygindustrin, med sin första fabrik i Sesto San Giovanni nära Milano.
Den 22 oktober 2018 tillkännagavs att Magneti Marelli köptes för att gå samman med det japanska bilföretaget Calsonic Kansei i en affär som skulle skapa en av världens största leverantörer av bildelar.
I maj 2019 gick Magneti Marelli och Calsonic Kansei samman för att bilda Marelli.
Hos Winparts hittar du bland annat följande kategorier:
Förväntat leveransdatum:
11-11-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Inre diameter [mm]: 60 Yttre diameter [mm]: 73 bredd (mm): 11 Radial konstruktion: A / BS roterande rörelse: ändra rotationsrörelse Material: FPM (Fluor-Kautschuk) Dammskydd: med stofkaplip Bredd 1 [mm]: 11 bredd 2 [mm]: 7
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns