Kopplingssats XTend 3000 951 968 Sachs
Specifikationerna inte finns
eller .
| Position | Översida |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med packningar | Utan växlar |
| för OE-nummer | Spännare 55352909 |
| Kedjeutförande | Simplex | Bultkedja |
| Antal kedjelänkar | 130 |
| Garanti | 2 år |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| AUTEX | 717512 | |
| AUTEX | 711221 | |
| AUTEX | 711502 | |
| AUTOKIT | 03.89071K | |
| AUTOKIT | 03.89140K | |
| AUTOKIT | 03.89024K | |
| AUTOKIT | 03.89090K | |
| BIRTH | 6471 | |
| COMLINE | CTK102B | |
| ESEN SKV | 21SKV201 | |
| FAI AUTOPARTS | TCK4 | (denna produkt) |
| FEBI BILSTEIN | 49455 | |
| FEBI BILSTEIN | 34162 | |
| FEBI BILSTEIN | 49409 | |
| GK | SK1221 | |
| GK | SK1502N | |
| HEPU | 21-0216 | |
| HEPU | 21-0497CA | |
| IJS GROUP | 40-1001K | |
| IJS GROUP | 40-1001VFK | |
| IJS GROUP | 40-1001FK | |
| IPD | 21-0497CA | |
| IPD | 21-0216 | |
| KAMOKA | 7001588 | |
| KAMOKA | 7001551 | |
| KAMOKA | 7001587 | |
| KOLBENSCHMIDT | 400130400004 | |
| LORO | 142-01-505 | |
| MABYPARTS | OTK031024 | |
| MABYPARTS | OTK032024 | |
| MABYPARTS | OTK030024 | |
| MABYPARTS | OTK033024 | |
| MAGNETI MARELLI | 341500000240 | |
| MOTAQUIP | MTK102B | |
| OPTIMAL | OP-ETK10005-S1 | |
| OPTIMAL | OP-ETK10005-M1 | |
| OPTIMAL | OP-ETK10005-L3 | |
| OPTIMAL | OP-ETK10005-L1 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| RUVILLE | 580186 | |
| RUVILLE | 580117 | |
| RUVILLE | 580136 | |
| RUVILLE | 580074 | |
| SKF | VKML 85000 | |
| SWAG | 40 94 9409 | |
| SWAG | 40 94 9455 | |
| SWAG | 99 13 4162 | |
| Saleri SIL | CK5074 | |
| Saleri SIL | CK5117 | |
| Saleri SIL | CK5186 | |
| Saleri SIL | CK5136 | |
| TRISCAN | 8650 24004 | |
| VAICO | V40-10003-BEK | |
| VAICO | V40-10003 | |
| WILMINK GROUP | WG1779814 | |
| WILMINK GROUP | WG2355913 | |
| WILMINK GROUP | WG2293991 | |
| WILMINK GROUP | WG2176442 | |
| WILMINK GROUP | WG2171324 | |
| WILMINK GROUP | WG2576521 | |
| WILMINK GROUP | WG2417253 | |
| WILMINK GROUP | WG1488141 | |
| WILMINK GROUP | WG1909980 | |
| WILMINK GROUP | WG2417252 | |
| WILMINK GROUP | WG2359018 | |
| WILMINK GROUP | WG2459698 | |
| WILMINK GROUP | WG1910049 | |
| WILMINK GROUP | WG2396235 | |
| WILMINK GROUP | WG1910027 | |
| WILMINK GROUP | WG2355914 | |
| WILMINK GROUP | WG2396234 | |
| WILMINK GROUP | WG1488140 | |
| WILMINK GROUP | WG1488139 | |
| WILMINK GROUP | WG2396236 | |
| WILMINK GROUP | WG2377806 | |
| WILMINK GROUP | WG2294043 |
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUZUKI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 55562234 | OPEL |
|---|---|
| 55562234 | VAUXHALL |
Förväntat leveransdatum:
07-01-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns