KW Variant 2 Skruvuppsättning
Specifikationerna inte finns
eller .
| OBS! Serviceinformation | |
| Kedjeutförande | Simplex | Kedja låst |
| Kamkedjemått | G53HC | G53HR |
| Antal kedjelänkar | 118 |
| Garanti | 2 år |
| Kedjefördelning [mm] | 8 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| AUTEX | 711145 | |
| AUTOTEAM | KCA125 | |
| BIRTH | 6116 | |
| CALIBER | KCC125 | |
| FEBI BILSTEIN | 30478 | |
| GK | SK1145 | |
| HEPU | 21-0140 | |
| INA | 559 0070 10 | |
| IPD | 21-0140 | |
| KAMOKA | 7001698 | |
| KM International | KCD125 | |
| LYNXauto | TK-0104 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| METZGER | 7490016 | |
| OPEN PARTS | TCK6004.01 | |
| OPEN PARTS | TCK6004.00 | |
| OPTIMAL | OP-ETK10149-S1 | |
| SWAG | 99 13 0478 | (denna produkt) |
| VAICO | V10-10008 | |
| VAICO | V10-10008-BEK | |
| VEMA | 12350 | |
| WILMINK GROUP | WG1725452 | |
| WILMINK GROUP | WG2293849 | |
| WILMINK GROUP | WG1910065 |
| SEAT |
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA |
|
||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 03D 109 229 S1 | SEAT |
|---|---|
| 03D 109 229 | VW |
| 03D 109 229 S1 | SKODA |
| 03D 109 229 S1 | VW |
| 03D 109 229 | SEAT |
| 03D 109 229 | SKODA |
Förväntat leveransdatum:
30-03-2026
Säker betalning