handbromskabel
Specifikationerna inte finns
eller .
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Med sensor |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med tätning |
| Öppningstemperatur [°C] | 83 |
| Applikation | Termostat |
| Garanti | 2 år |
| Husmaterial | Plast |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| ASPART | 6TCO1044 | |
| Alfa e-Parts | AF10630 | |
| CALORSTAT BY VERNET | THK596201.83J | (denna produkt) |
| CAUTEX | 955488 | |
| DIAMAX | AD02047 | |
| EPS | 1.880.678 | |
| ERA | 350768A | |
| FACET | 7.8678 | |
| FARE SA | 15771 | |
| FEBI BILSTEIN | 109147 | |
| GK | 701130 | |
| HEPU | TM1130 | |
| HOFFER | 8192545 | |
| KW | 580 678 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| LORO | 053-025-0048 | |
| MALÒ | TER503 | |
| MAXGEAR | 18-1330 | |
| MEAT & DORIA | 92545 | |
| METZGER | 4006450 | |
| Metalcaucho | 03259 | |
| NRF | 725450 | |
| PLYOM | P955488 | |
| STC | T403259 | |
| SWAG | 30 10 9147 | |
| VEMA | 460033 | |
| WILMINK GROUP | WG2359908 | |
| WILMINK GROUP | WG2601574 | |
| XEVO | XST3047 |
| SEAT |
|
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKODA |
|
|||||||||||
| VOLKSWAGEN |
|
| 032121111CT | AUDI |
|---|---|
| 032121111CG | AUDI |
| 032121111CT | VW |
| 032121111CG | VW |
Förväntat leveransdatum:
20-07-2026
Säker betalning