Bromsslang PHA508 TRW
längd (mm): 340 Gängmått 1: M10x1 Gängmått 2: M10x1
eller .
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Med packbox | Utan sensor |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med tätning | Med packningar |
| Öppningstemperatur [°C] | 105 |
| Kåpmodell | Med hus |
| Applikation | Termostat |
| Antal anslutningar | 1 |
| Typ av drivning | Elektriskt driven |
| Färg | Svart |
| för OE-nummer | 11 53 1 436 042 |
| Vikt [g] | 216 |
| Förpackningslängd [cm] | 15,9 |
| Förpackningsbredd [cm] | 11 |
| Förpackningshöjd [cm] | 15 |
| Temperaturområde [°C] | 14 |
| Garanti | 2 år |
| Husmaterial | Plast |
| Höjd [mm] | 33,1 |
| Höjd 1 (mm) | 84,45 |
| Höjd 2 (mm) | 33,05 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| 3RG | 82109 | |
| BGA | CT5029 | |
| BORG & BECK | BBT125 | |
| CALORSTAT by Vernet | TE6495.105J | |
| CONTINENTAL | 28.0200-4258.2 | |
| DENSO | DTM105550 | |
| DIPASPORT | TRM068N | |
| Dr!ve+ | DP2310.14.0452 | |
| ESEN SKV | 20SKV002 | |
| FEBI BILSTEIN | 44624 | |
| FIRST LINE | FTK125 | |
| GK | 701199 | |
| HEPU | TM1199 | |
| HERTH+BUSS ELPARTS | 70511014 | |
| JDEUS | TH0050008 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KALE OTO RADYATÖR | 572730 | |
| LORO | 004-025-0006 | |
| MAPCO | 28664 | |
| METZGER | 4006089 | |
| MOTORAD | 550-105K | (denna produkt) |
| STELLOX | 23-40070-SX | |
| SWAG | 20 94 4624 | |
| TOPRAN | 501 310 | |
| TRISCAN | 8620 172105 | |
| WILMINK GROUP | WG1445715 | |
| WILMINK GROUP | WG1760338 | |
| WILMINK GROUP | WG1409470 | |
| WILMINK GROUP | WG2359969 | |
| WILMINK GROUP | WG1217750 |
| BMW |
|
|---|
| 11 53 1 437 085 | BMW |
|---|---|
| 11 53 1 436 042 | BMW |
Förväntat leveransdatum:
26-11-2025
Säker betalning
längd (mm): 340 Gängmått 1: M10x1 Gängmått 2: M10x1
Specifikationerna inte finns
Ansökan: bakaxel stötdämpare typ: Gastryck
Monteringsplats: Bakre Stötdämpar Typ: Gastryck Stötdämpar Montering: ögon topp Stötdämpar Montering: Botten öga Stötdämparsystem: Twin-Tube