Oljefilter
Tjocklek (i mm): 82 Yttre diameter [mm]: 77 Vikt (kg): 0,28 Antal produkter: 1 Filter: Skruv
eller .
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med tätning |
| Öppningstemperatur [°C] | 105 |
| Applikation | Termostat |
| Typ av drivning | Elektriskt driven |
| Garanti | 2 år |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| ASHIKA | 38-0W-W11 | |
| AVA QUALITY COOLING | OLTS012 | |
| BE TURBO | 300011 | |
| BGA | CT5001 | |
| BORG & BECK | BBT132 | |
| BSG | BSG 65-125-012 | |
| CALORSTAT BY VERNET | TE6983.105J | (denna produkt) |
| CONTINENTAL | 28.0200-4051.2 | |
| DAYCO | DT1252H | |
| DENSO | DTM105611 | |
| DIPASPORT | TRM117N | |
| Dr!ve+ | DP2310.14.0684 | |
| EPS | 1.880.860 | |
| ERA | 350397 | |
| ERA | 350397A | |
| FACET | 7.8860 | |
| FEBI BILSTEIN | 49190 | |
| FEBI BILSTEIN | 33683 | |
| FIRST LINE | FTK132 | |
| FISPA | 94.692 | |
| GATES | TH445105G1 | |
| GK | 701354 | |
| HEPU | TM1354 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1530908 | |
| HOFFER | 8192692 | |
| JAPANPARTS | VT-W11 | |
| JAPKO | 38W11 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 572420 | |
| KAMOKA | 7710013 | |
| KW | 580 860 | |
| LORO | 037-025-0004 | |
| LORO | 037-025-0052 | |
| MAGNETI MARELLI | 352317101700 | |
| MAGNETI MARELLI | 352061110500 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MAHLE ORIGINAL | TM 55 105 | |
| MALÒ | TER376 | |
| MASTER-SPORT | 653698305 | |
| MEAT & DORIA | 92692 | |
| METZGER | 4006320 | |
| METZGER | 4006056 | |
| MEYLE | 628 228 0002 | |
| MOTORAD | 611-105K | |
| MOTORAD | TA2003 | |
| MTE-THOMSON | VT626.105 | |
| NRF | 725030 | |
| NRF | 725033 | |
| OPEN PARTS | TRM1096.00 | |
| QUINTON HAZELL | QTH645K | |
| SASIC | 3306054 | |
| SIDAT | 94.692 | |
| STELLOX | 23-40046-SX | |
| SWAG | 40 93 3683 | |
| SWAG | 40 94 9190 | |
| TOPRAN | 207 932 | |
| TRISCAN | 8620 259105 | |
| VALEO | 819705 | |
| VEMA | 460416 | |
| WILMINK GROUP | WG1091833 | |
| WILMINK GROUP | WG2113265 | |
| WILMINK GROUP | WG1760312 | |
| WILMINK GROUP | WG1015171 | |
| WILMINK GROUP | WG2224791 | |
| WILMINK GROUP | WG2208300 | |
| WILMINK GROUP | WG1026319 | |
| WILMINK GROUP | WG2184658 | |
| WILMINK GROUP | WG2184656 | |
| WILMINK GROUP | WG2360120 |
| ALFA ROMEO |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL |
|
| 55353311 | ALFA ROMEO |
|---|---|
| 71770832 | ALFA ROMEO |
| 55353311 | CHRYSLER |
| 71770832 | CHRYSLER |
| 1338177 | OPEL |
| 1338178 | OPEL |
| 1338403 | OPEL |
| 6338007 | OPEL |
| 6338018 | OPEL |
| 6338044 | OPEL |
| 6338047 | OPEL |
| 55577073 | SAAB |
| 24405922 | VAUXHALL |
| 24418432 | VAUXHALL |
| 25192233 | VAUXHALL |
| 55353311 | VAUXHALL |
| 55559594 | VAUXHALL |
| 55577072 | VAUXHALL |
| 55577073 | VAUXHALL |
| 5559594 | VAUXHALL |
| 55353311 | JEEP |
| 71770832 | JEEP |
| 0071744389 | LANCIA |
| 55353311 | LANCIA |
| 71770832 | FIAT |
| 71744389 | LANCIA |
| 71744389 | FIAT |
| 0071744389 | FIAT |
| 55353311 | FIAT |
| 71770832 | LANCIA |
| FKT0032 | FUCHS |
Förväntat leveransdatum:
02-02-2026
Fungerar bra, lätt att montera! + -30 min arbete.
Säker betalning
Tjocklek (i mm): 82 Yttre diameter [mm]: 77 Vikt (kg): 0,28 Antal produkter: 1 Filter: Skruv
Specifikationerna inte finns
vänstra hjulcylinder Hyundai
Specifikationerna inte finns