

Reglerventil, kylvätska
Specifikationerna inte finns
eller .
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Med sensor |
Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med tätning |
Öppningstemperatur [°C] | 89 |
Applikation | Termostat |
Garanti | 2 år |
Husmaterial | Plast |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
BGA | CT7314 | |
CALORSTAT BY VERNET | TH7123.89J | (denna produkt) |
CONTINENTAL | 28.0200-4054.2 | |
DAYCO | DT1285H | |
Dr!ve+ | DP2310.14.0659 | |
ERA | 350469 | |
FAE | 5312089 | |
FEBI BILSTEIN | 32651 | |
GATES | TH37789G1 | |
GK | 701220 | |
HEPU | TM1220 | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1531045 | |
LORO | 042-025-0012 | |
MALÒ | TER223 | |
METZGER | 4006408 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
MOTORAD | 556-89K | |
NRF | 725082 | |
QUINTON HAZELL | QTH692K | |
SASIC | 3304015 | |
SWAG | 60 93 2651 | |
TOPRAN | 700 572 | |
TRISCAN | 8620 25889 | |
VALEO | 819713 | |
WILMINK GROUP | WG2208304 | |
WILMINK GROUP | WG1789641 | |
WILMINK GROUP | WG2113296 | |
WILMINK GROUP | WG1991918 | |
WILMINK GROUP | WG2184703 | |
WILMINK GROUP | WG2359990 |
NISSAN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT |
|
110603046R | RENAULT |
---|---|
110608876R | RENAULT |
1106000Q0N | NISSAN |
1106000Q0P | NISSAN |
8200954289 | RENAULT |
1106000Q0T | NISSAN |
Förväntat leveransdatum:
06-10-2025
Specifikationerna inte finns
Ansökan: Framaxel
Tilläggsartikel / tilläggsinformation 2: med skruvar diameter (mm): 268 bromsskivans tjocklek (mm): 10 minsta tjocklek (mm): 8 Bromsskiva Typ: Solid Antal hål: 5 Yta: Coated insticksbultar (mm): 112 Höjd (mm): 45,8 Centre diameter [mm]: 68,2 Inre diameter [mm]: 154,5 nav borr Ø [mm]: 16,8 MAPP koden tillgänglig
Specifikationerna inte finns