Bromsslang 23172 FEBI
Längd (mm): 271 Monteringsplats: bakaxel vänster och höger Monteringsplats: Utomhus Vikt (kg): 0,1 Antal produkter: 2
eller .
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med tätning |
| Öppningstemperatur [°C] | 88 |
| Applikation | Termostat |
| Garanti | 2 år |
| Höjd 1 (mm) | 25,5 |
| Höjd 2 (mm) | 7,5 |
| Diameter 1 (mm) | 67 |
| Diameter 2 (mm) | 35 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| ASHIKA | 38-00-0102 | |
| ASHIKA | 38-00-0931 | |
| BORG & BECK | BTS199.88 | |
| CALORSTAT BY VERNET | TH5111.88J | (denna produkt) |
| CAUTEX | 770211 | |
| CAUTEX | 770203 | |
| CONTINENTAL | 28.0200-4249.2 | |
| DAYCO | DT1033V | |
| DENSO | DTM88274 | |
| DT Spare Parts | 11.14026 | |
| Dr!ve+ | DP2310.14.0261 | |
| ERA | 350121 | |
| ERA | 350121A | |
| FAE | 5305388 | |
| FARE SA | 34753 | |
| FEBI BILSTEIN | 11444 | |
| FIRST LINE | FTS199.88 | |
| FISPA | 94.171 | |
| GATES | TH11687G1 | |
| GK | 701298 | |
| HEPU | TM1298 | |
| HOFFER | 8192171 | |
| JAPANPARTS | VT-0931 | |
| JAPANPARTS | VT-0102 | |
| JAPKO | 380931 | |
| JAPKO | 380102 | |
| JDEUS | TH0050006 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 572725 | |
| LORO | 004-025-0002 | |
| MAGNETI MARELLI | 352317100190 | |
| MAGNETI MARELLI | 352027488000 | |
| MAHLE ORIGINAL | TX 28 88D | |
| MALÒ | TER170 | |
| MAPCO | 28650 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MAXGEAR | 67-0014 | |
| MEAT & DORIA | 92171 | |
| METZGER | 4006065 | |
| METZGER | 4006067 | |
| MEYLE | 028 292 0005 | |
| MEYLE | 028 275 0003 | |
| MEYLE | 028 271 0004 | |
| MEYLE | 028 288 0000 | |
| MOTORAD | 274-88K | |
| MTE-THOMSON | VT226.88 | |
| Metalcaucho | 30908 | |
| Metalcaucho | 30959 | |
| NRF | 725071 | |
| NRF | 725096 | |
| QUINTON HAZELL | QTH348K | |
| SASIC | 9000335 | |
| SIDAT | 94.171 | |
| STC | T430908 | |
| STC | T430959 | |
| STELLOX | 23-40038-SX | |
| SWAG | 20 91 1444 | |
| TOPRAN | 101 522 | |
| TOPRAN | 500 543 | |
| TRISCAN | 8620 6388 | |
| VALEO | 819949 | |
| WILMINK GROUP | WG1262729 | |
| WILMINK GROUP | WG1091699 | |
| WILMINK GROUP | WG1794229 | |
| WILMINK GROUP | WG2184693 | |
| WILMINK GROUP | WG2308315 | |
| WILMINK GROUP | WG2360067 | |
| WILMINK GROUP | WG2401504 | |
| WILMINK GROUP | WG2184716 | |
| WILMINK GROUP | WG2113075 |
| BMW |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOLVO |
|
| 11531721002 | BMW |
|---|---|
| 11531721003 | BMW |
| 11537511580 | BMW |
| 002238075 | MERCEDES-BENZ |
| 273728 | VOLVO |
| 2737286 | VOLVO |
| A002238075 | MERCEDES-BENZ |
| FKT0023 | FUCHS |
Förväntat leveransdatum:
05-03-2026
Säker betalning
Längd (mm): 271 Monteringsplats: bakaxel vänster och höger Monteringsplats: Utomhus Vikt (kg): 0,1 Antal produkter: 2
Specifikationerna inte finns
längd (mm): 390 bredd (mm): 151 Höjd (mm): 26 Filtertyp: pollenfilter
diameter (mm): 290,5 bromsskivans tjocklek (mm): 10 minsta tjocklek (mm): 8 Bromsskiva Typ: Solid Antal hål: 4 Yta: Coated insticksbultar (mm): 108 Höjd (mm): 60 Centre diameter [mm]: 71 Inre diameter [mm]: 185 nav borr Ø [mm]: 13 MAPP koden tillgänglig