Förångare, klimatanläggning
mätnings skapelser radiator läge: 242 - 180 till 60
eller .
| Applikation | Hus |
| Ribbantal | 11 |
| Kylningstyp | Vattenkyld |
| Garanti | 2 år |
| Nätlängd [mm] | 140 |
| Nätbredd [mm] | 79 |
| Nettdjup [mm] | 48 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| AHE | 832.005 | |
| AKS DASIS | 226006N | |
| AVA QUALITY COOLING | VO3159 | |
| BGA | CO9700 | |
| DIPASPORT | RAO127N | |
| ELECTRO AUTO | 37G78005 | |
| ESEN SKV | 31SKV305 | |
| FISPA | 590097 | |
| HOFFER | 8095097 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MEAT & DORIA | 95097 | |
| NISSENS | 90716 | |
| NRF | 31210 | (denna produkt) |
| PRASCO | VO3159 | |
| SIDAT | 590097 | |
| VEMO | V95-60-0013 | |
| WILMINK GROUP | WG1719953 | |
| WILMINK GROUP | WG2368292 | |
| WILMINK GROUP | WG2118769 |
| VOLVO |
|
|---|
| 30622090 | VOLVO |
|---|
Förväntat leveransdatum:
06-02-2026
Säker betalning