Hjulhastighetssensor 24.0710-2141.3 ATE
Specifikationerna inte finns
eller .
| snäll | Radiator |
| Nätlängd [mm] | 440 |
| Nätbredd [mm] | 438 |
| Material | Aluminium |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Med monteringstillbehör |
| Värmning/Kylning | För fordon med kombinerad vatten/oljekylare |
| Garanti | 2 år |
| Kylarutförande | Kylflänsar lödda |
| Nettdjup [mm] | 34 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| AHE | 104.025 | |
| AKS DASIS | 051670N | |
| AVA QUALITY COOLING | BW2137 | |
| AVA QUALITY COOLING | BW2125 | |
| BBR Automotive | 003-60-00994 | |
| DENSO | DRM05038 | |
| DIEDERICHS | DCM1536 | |
| ELECTRO AUTO | 31R07071 | |
| FRIGAIR | 0102.3098 | |
| JDEUS | 005M48 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 349100 | |
| KAMOKA | 7705364 | |
| LORO | 004-017-0013 | |
| LUHUANRAD | 101-0092 | |
| MAHLE ORIGINAL | CR 333 000S |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MATRIX PRO | MX01500051 | |
| MOTRIO | 8550509615 | |
| NISSENS | 60613A | |
| NRF | 50565 | (denna produkt) |
| REACH | 1.40.13149.132 | |
| REACH | 1.40.13149.142 | |
| RIDEX | 470R0780 | |
| STARK | SKRD-0120779 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.11.041 | |
| VALEO | 731512 | |
| VAN WEZEL | 06002125 | |
| WILMINK GROUP | WG1721386 | |
| WILMINK GROUP | WG2207134 | |
| WILMINK GROUP | WG2114240 |
| BMW |
|
|---|
| 17111719136 | BMW |
|---|---|
| 17111719264 | BMW |
| 17111723528 | BMW |
| 17111723898 | BMW |
| 1719136 | BMW |
| 1719264 | BMW |
| 1723528 | BMW |
| 1723898 | BMW |
| 17101723898 | BMW |
Förväntat leveransdatum:
27-05-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns