Packning, topplock 891.670 Elring
Antal hål: 6 tjocklek (i mm): 1,025 diameter (mm): 86,5 konstruktion tätnings: metallskikt förpackning Följande poster krävs (artikelnummer): ZKS: 331 520
eller .
| snäll | Radiator |
| Nätlängd [mm] | 780 |
| Nätbredd [mm] | 398 |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Med topplock |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med packningar |
| Garanti | 2 år |
| Kylarutförande | Kylflänsar lödda |
| Kylflänsar Material | Aluminium |
| Materialtanken (radiator) | Plast |
| Nettdjup [mm] | 26 |
| Avgasdiameter [mm] | 35 |
| Utgångsdiameter [mm] | 35 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-040-3026 | |
| AHE | 109.430 | |
| AHE | 109.430/A | |
| AUGER | 170085 | |
| AVA QUALITY COOLING | CN2320 | |
| BOGAP | P4210220 | |
| DIEDERICHS | DCM3979 | |
| DT Spare Parts | 12.17010 | |
| ELECTRO AUTO | 31R10112 | |
| ERA | 673018 | |
| FAST | FT55572 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT10-143 | |
| HELLA | 8MK 366 303-061 | |
| HELLA | 8MK 366 301-101 | |
| JDEUS | M-0111500 | |
| JPN | 60C9758-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 356960 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 355660 | |
| KAMOKA | 7705073 | |
| LORO | 009-017-0073-B | |
| MAHLE ORIGINAL | CR 2631 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | CR 808 000P | |
| MAXGEAR | AC230441 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MOCA | RAD34391 | |
| MTR | 11766482 | |
| NISSENS | 606554 | (denna produkt) |
| NPS | V156G01 | |
| NRF | 560018 | |
| PRASCO | CI954R001 | |
| REACH | 1.40.22198.523 | |
| REACH | 1.40.22198.126 | |
| RIDEX | 470R0930 | |
| SAMPA | 702.00511 | |
| STELLOX | 10-27207-SX | |
| THERMOTEC | D7C022TT | |
| TitanX | RD359029 | |
| VALEO | 701343 | |
| VAN WEZEL | 09012711 | |
| WILMINK GROUP | WG2632678 | |
| WILMINK GROUP | WG2193157 | |
| WILMINK GROUP | WG2114347 | |
| WILMINK GROUP | WG2308543 | |
| WILMINK GROUP | WG2184629 | |
| WILMINK GROUP | WG2184016 | |
| ZentParts | Z20822 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 1382421080 | CITROËN |
|---|---|
| 1382424080 | CITROËN |
| 1616950280 | CITROËN |
| 1618094280 | CITROËN |
| 1382421080 | FIAT |
| 1382424080 | FIAT |
| 1382421080 | PEUGEOT |
| 1382424080 | PEUGEOT |
| 1616950280 | PEUGEOT |
| 1618094280 | PEUGEOT |
| 1617117280 | CITROËN |
| 1617117280 | PEUGEOT |
| 1617023380 | CITROËN |
| 1617023380 | PEUGEOT |
| 1382419080 | FIAT |
| 52181948 | FIAT |
| 52181950 | FIAT |
| 1694716880 | CITROËN |
Nissens är en av Europas största tillverkare av radiatorer, värmekärnor, kondensorer, intercoolers, luftkonditioneringsdelar och många andra produkter utvecklade av Nissens. Med en vagnparkstäckning på över 92 % för både personbilar och lätta skåpbilar har Nissens ett mycket brett utbud. För att hålla detta sortiment uppdaterat lanseras mer än 100 nya referenser varje år. Framgångsrika koncept som First-Fit och Multi-Fit har utvecklats av Nissens speciellt för eftermarknaden. Nittio års erfarenhet garanterar en hög kvalitet. Alla produkter är tillverkade enligt ISO9001 / TS16949 och är 100% OEM-matchande.
Förväntat leveransdatum:
18-07-2026
Säker betalning
Antal hål: 6 tjocklek (i mm): 1,025 diameter (mm): 86,5 konstruktion tätnings: metallskikt förpackning Följande poster krävs (artikelnummer): ZKS: 331 520
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns