Bromsskiva 44137 FEBI
Specifikationerna inte finns
eller .
| Applikation | INTERCOOLER |
| Nätlängd [mm] | 540 |
| Nätbredd [mm] | 82 |
| Nettdjup [mm] | 64 |
| Kylningstyp | Lyftkyld |
| Garanti | 2 år |
| Kylarutförande | Kylflänsar lödda |
| Kylflänsar Material | Aluminium |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-034-1053 | |
| AHE | 709.053 | |
| AVA QUALITY COOLING | FTA4388 | |
| AVA QUALITY COOLING | FTA4388 | (denna produkt) |
| BSG | BSG 70-535-002 | |
| BSG | BSG 25-535-007 | |
| DIEDERICHS | DCA1051 | |
| ELECTRO AUTO | 36A25028 | |
| ERA | 672052 | |
| FAST | FT55522 | |
| HART | 613 038 | |
| HELLA | 8ML 366 470-841 | |
| JDEUS | 811M28A | |
| KALE OTO RADYATÖR | 344300 | |
| KAMOKA | 7750043 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1555637 | |
| LORO | 016-018-0005 | |
| MAHLE ORIGINAL | CI 194 000P | |
| MAXGEAR | AC630013 | |
| MTR | 13054527 | |
| NISSENS | 96536 | |
| NRF | 30254 | |
| PRASCO | CI907N001 | |
| REACH | 1.61.1310.4G | |
| SRLine | 2391J8-1 | |
| VALEO | 818545 | |
| WILMINK GROUP | WG1723818 | |
| WILMINK GROUP | WG2208192 | |
| WILMINK GROUP | WG2370655 | |
| WILMINK GROUP | WG2121013 |
| CITROEN |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
|||||||||||||||
| PEUGEOT |
|
| 51790623 | FIAT |
|---|---|
| 51790623 | PEUGEOT |
| 51790623 | CITROËN |
| 0384L7 | FIAT |
| 0384L7 | PEUGEOT |
| 0384L7 | CITROËN |
Förväntat leveransdatum:
19-11-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Längd (mm): 336 bredd (mm): 159
slitageindikator: plus bära kontakt varning. Längd (mm): 116,2
Specifikationerna inte finns