Kompressor, klimatanläggning PREMIUM LINE
Specifikationerna inte finns
eller .
| Applikation | INTERCOOLER |
| Nätlängd [mm] | 300 |
| Nätbredd [mm] | 157 |
| Nettdjup [mm] | 80 |
| Kylningstyp | Lyftkyld |
| Garanti | 2 år |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-034-1271 | |
| AHE | 706.026 | |
| AVA QUALITY COOLING | CNA4252 | |
| BSG | BSG 70-535-010 | |
| ELECTRO AUTO | 36A10009 | |
| HELLA | 8ML 366 340-371 | |
| HOFFER | 995281 | |
| JDEUS | 807M19A | |
| KALE OTO RADYATÖR | 343700 | |
| KAMOKA | 7750068 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1559864 | |
| LORO | 009-018-0005 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MAHLE ORIGINAL | CI 172 000P | |
| MAXGEAR | AC630073 | |
| MEAT & DORIA | 995281 | |
| NISSENS | 96612 | |
| NRF | 30196 | (denna produkt) |
| PRASCO | CI305N001 | |
| REACH | 1.61.2042.4G | |
| RIDEX | 468I0139 | |
| STARK | SKICC-0890254 | |
| VALEO | 818663 | |
| VEMO | V22-60-0005 |
| CITROEN |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEUGEOT |
|
| 0384J4 | PEUGEOT |
|---|---|
| E256091 | PEUGEOT |
| E256091 | CITROËN |
| 0384N1 | CITROËN |
| 0384J4 | CITROËN |
Förväntat leveransdatum:
13-05-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns