Bromsbeläggssats, skivbroms P 83 099 Brembo
för artikelnummer: P 83 099 tjocklek (i mm): 18 WVA-nummer: 24601 bredd (mm): 147,7 Höjd (mm): 60,7 slitageindikator: lämplig för kontaktslitage varning bromssystem: Akebono
eller .
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Utan avfuktare | Utan tryckkontakt |
| Förpackningslängd [cm] | 76,5 |
| Förpackningsbredd [cm] | 14,00 |
| Förpackningshöjd [cm] | 50,00 |
| Garanti | 2 år |
| Kylarutförande | Parallellt kylrör |
| Nätlängd [mm] | 570 |
| Nätbredd [mm] | 407 |
| Nettdjup [mm] | 16 |
| Nettovikt [g] | 1719 |
| Avgasdiameter [mm] | 18 |
| Utgångsdiameter [mm] | 15,5 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-030-1066 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-030-1276 | |
| AKS DASIS | 482012N | |
| ASAM | 132401 | |
| ASAM | 110533 | |
| AVA QUALITY COOLING | AI5199 | |
| AVA QUALITY COOLING | AI5238 | |
| BOGAP | A4117130 | |
| BOGAP | A4117129 | |
| BOSCH | 1 986 AD2 098 | |
| DENSO | DCN02018 | |
| DENSO | DCN02012 | |
| DIEDERICHS | DCC1033 | |
| ELECTRO AUTO | 30C02019 | |
| ERA | 667060 | |
| ERA | 667052 | |
| ESEN SKV | 86SKV015 | |
| ESEN SKV | 86SKV063 | |
| FEBI BILSTEIN | 188546 | |
| FRIGAIR | 0810.3023 | |
| FRIGAIR | 0810.3033 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT11-066 | |
| GT-BERGMANN Automotive | GT11-037 | |
| HOFFER | 991067 | |
| HOFFER | 991060 | |
| JDEUS | RA7010350 | |
| JDEUS | M-7010350 | |
| JDEUS | M-7010240 | |
| JPN | 60C9078-JPN | |
| JPN | 60C9076-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 342475 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 342410 | |
| KAMOKA | 7800185 | |
| KAMOKA | 7800198 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MAGNETI MARELLI | 350203817000 | |
| MAGNETI MARELLI | 350203103400 | |
| MAHLE | AC 812 000S | (denna produkt) |
| MAXGEAR | AC877845 | |
| MAXGEAR | AC848240 | |
| MEAT & DORIA | 991060 | |
| MEAT & DORIA | 991067 | |
| MOTRIO | 8550509405 | |
| MTR | 30057536 | |
| NISSENS | 94851 | |
| NISSENS | 94665 | |
| NRF | 35560 | |
| NTY | CCS-AU-011 | |
| NTY | CCS-AU-010 | |
| PRASCO | AD022C001 | |
| REACH | 1.31.3489.P | |
| REACH | 1.31.3571.P | |
| RIDEX | 448C0116 | |
| STARK | SKCD-0110332 | |
| VALEO | 817741 | |
| VALEO | 818190 | |
| VAN WEZEL | 03005199 | |
| VEMO | V15-62-1020 | |
| VEMO | V15-62-1035 | |
| WALKER | WCD00374 | |
| WILMINK GROUP | WG2416399 | |
| WILMINK GROUP | WG2120393 | |
| WILMINK GROUP | WG1917089 | |
| WILMINK GROUP | WG2369268 | |
| WILMINK GROUP | WG2120270 | |
| WILMINK GROUP | WG2416311 | |
| WILMINK GROUP | WG2160985 | |
| vika | 22600007401 | |
| vika | 22601317501 |
| AUDI |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEAT |
|
| 8E0 260 403 L | AUDI |
|---|---|
| 8E0 260 401 Q | AUDI |
| 8E0 260 403 N | AUDI |
| 8E0260401L | AUDI |
| 8E0 260 403 Q | AUDI |
| 8E0260401H | AUDI |
| 8E0 260 403 D | AUDI |
| 8E0 260 403 T | AUDI |
| 8E0 260 403 H | AUDI |
| 8E0 260 403 L | AUDI (FAW) |
| 8E0 260 401 Q | AUDI (FAW) |
| 8E0 260 403 N | AUDI (FAW) |
| 8E0260401L | AUDI (FAW) |
| 8E0 260 403 Q | AUDI (FAW) |
| 8E0260401H | AUDI (FAW) |
| 8E0 260 403 D | AUDI (FAW) |
| 8E0 260 403 T | AUDI (FAW) |
| 8E0 260 403 H | AUDI (FAW) |
| 8E0 260 401D | AUDI |
| 8E0260401Q | CUPRA |
| 8E0260403D | CUPRA |
| 8E0260403T | CUPRA |
| 8E0260401L | CUPRA |
| 8E0260403N | CUPRA |
| 8E0260403Q | CUPRA |
| 8E0260401H | CUPRA |
| 8E0260403L | CUPRA |
| 8E0260401D | CUPRA |
| 8E0260403H | CUPRA |
| 8E0260403Q | SEAT |
| 8E0260403H | SEAT |
| 8E0260403N | SEAT |
| 8E0260403T | SEAT |
| 8E0260403L | SEAT |
| 8E0260403Q | VW |
| 8E0260401D | VW |
| 8E0260403L | VW |
| 8E0 260 401 Q | VW |
| 8E0260401H | VW |
| 8E0260403D | VW |
| 8E0260401L | VW |
| 8E0260403T | VW |
| 8E0260403N | VW |
| 8E0260403H | VW |
| 8E0260403N | SKODA |
| 8E0260403T | SKODA |
| 8E0260403L | SKODA |
| 8E0260403Q | SKODA |
| 8E0260403H | SKODA |
| 8E0260401N | AUDI |
| 8E0260401H | SEAT |
| 8E0260401L | SEAT |
| 8E0260401N | SKODA |
| 8E0260401N | VW |
| 8E0260401N | SEAT |
Mahle/Knecht filters är specialiserade på allt som har med förbränningsmotorn och dess närmiljö att göra
Mer än 140 kända motorcykel- och fordonstillverkare utrustar nu sina motorer med MAHLE motordelar och filter som standard.
Hos Winparts erbjuder vi bland annat följande produkter från Mahle:
Förväntat leveransdatum:
11-05-2026
Säker betalning
för artikelnummer: P 83 099 tjocklek (i mm): 18 WVA-nummer: 24601 bredd (mm): 147,7 Höjd (mm): 60,7 slitageindikator: lämplig för kontaktslitage varning bromssystem: Akebono
Specifikationerna inte finns