Bromsbeläggssats, skivbroms 35047 ABS
Bredd 1 [mm]: 167 Höjd 1 (mm): 62 Tjocklek / Styrka 1 [mm]: 17,5 Bromsar: ADVICS Vikt (kg): 2,3 montering:
eller .
| Material | Aluminium |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Mer avfuktare |
| Garanti | 2 år |
| Nätlängd [mm] | 613 |
| Nätbredd [mm] | 428 |
| Nettdjup [mm] | 16 |
| Avgasdiameter [mm] | 14,4 |
| Utgångsdiameter [mm] | 11 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-030-1266 | |
| AES | 090.811.017.200 | |
| AHE | 43471 | |
| AKS DASIS | 222007N | |
| AVA QUALITY COOLING | VOA5152D | (denna produkt) |
| CV PSH | 090.811.017.200 | |
| DENSO | DCN33012 | |
| DIEDERICHS | DCC1870 | |
| ELECTRO AUTO | 30C78018 | |
| ERA | 667443 | |
| ESEN SKV | 86SKV137 | |
| FEBI BILSTEIN | 1003219 | |
| FRIGAIR | 0811.3024 | |
| HELLA | 8FC 366 221-131 | |
| JDEUS | M-7310160 | |
| JPN | 60C9148-JPN | |
| KALE OTO RADYATÖR | 353070 | |
| KAMOKA | 7800139 | |
| LORO | 052-016-0006 | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 635 000S |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MAXGEAR | AC809775 | |
| MTR | 10761938 | |
| NAPA | NAC1077 | |
| NISSENS | 940830 | |
| NRF | 35889 | |
| NTY | CCS-VV-005 | |
| PRASCO | VV710C001 | |
| REACH | 1.31.3802.PD | |
| REACH | 1.30.0835.PD | |
| RIDEX | 448C0192 | |
| STARK | SKCD-0110377 | |
| STELLOX | 10-45663-SX | |
| VALEO | 814013 | |
| VAN WEZEL | 59005152 | |
| WILMINK GROUP | WG2643957 | |
| WILMINK GROUP | WG2369094 | |
| WILMINK GROUP | WG2161174 | |
| WILMINK GROUP | WG2169955 | |
| WILMINK GROUP | WG2119890 | |
| ZentParts | Z19156 |
| VOLVO |
|
|---|
| 30648955 | VOLVO |
|---|---|
| 30781280 | VOLVO |
| 31369510 | VOLVO |
| CO4680 | FORCE |
Förväntat leveransdatum:
28-05-2026
Säker betalning
Bredd 1 [mm]: 167 Höjd 1 (mm): 62 Tjocklek / Styrka 1 [mm]: 17,5 Bromsar: ADVICS Vikt (kg): 2,3 montering:
Specifikationerna inte finns
Ansökan: bakaxel minsta tjocklek (mm): 8,4
Specifikationerna inte finns