

Impulsgivare, vevaxel Made in Italy - OE Equivalent 9.0177 Facet
Specifikationerna inte finns
eller .
Material | Aluminium |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Mer avfuktare |
Kylmedia | R 134a |
Inlopp-Ø [mm] | 15,5 |
Utlopps-Ø [mm] | 10,2 |
Garanti | 2 år |
Nätlängd [mm] | 683 |
Nätbredd [mm] | 398 |
Nettdjup [mm] | 16 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
ACKOJAP | A70-62-0011 | |
AHE | 43270 | |
AKS DASIS | 212063N | |
AUTOCLIMA | 30311781CP | |
AUTOGAMMA | 104767 | |
AVA QUALITY COOLING | TO5410D | (denna produkt) |
DIEDERICHS | DCC1821 | |
DIEDERICHS | 8668700 | |
ELECTRO AUTO | 30C71051 | |
ERA | 667057 | |
ESEN SKV | 86SKV157 | |
FRIGAIR | 0815.3025 | |
JDEUS | 728M72 | |
KALE OTO RADYATÖR | 390000 | |
KAMOKA | 7800030 | |
KRAFT AUTOMOTIVE | 0223737 | |
LORO | 051-016-0018 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
LYNXauto | RC-0101 | |
MAGNETI MARELLI | 350203742000 | |
MAHLE ORIGINAL | AC 798 000S | |
MAHLE ORIGINAL | AC 798 000P | |
MAXGEAR | AC830037 | |
NISSENS | 940021 | |
NRF | 35641 | |
PRASCO | TY287C001 | |
STELLOX | 10-45156-SX | |
VALEO | 814204 | |
VAN WEZEL | 53005410 | |
WILMINK GROUP | WG2161050 | |
WILMINK GROUP | WG2016667 | |
WILMINK GROUP | WG2369251 | |
WILMINK GROUP | WG2369252 | |
WILMINK GROUP | WG2119324 | |
WILMINK GROUP | WG2415770 |
TOYOTA |
|
---|
8846042100 | TOYOTA |
---|---|
884600R011 | TOYOTA |
884600R010 | TOYOTA |
8846042120 | TOYOTA |
Förväntat leveransdatum:
02-10-2025
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Installation: Växelsida Inre diameter [mm]: 85 Ytterdiameter [mm]: 103 Bredd (mm): 8 Konstruktion metod radial axeltätning: AS Rotationsrörelse: vänster rotationsrörelse Material: FPM (Fluor-Kautschuk) Dammskydd: med dammlock