Kylvätskefilter WFC 16 Mahle
Höjd (mm): 105,59 diameter o-ring (mm): 71,97 En höjd (mm): 104,45 jumper: 11/16 Bostäder diameter [mm]: 93,13 Filter: Skruv innerdiameter 2 [mm]: 62,53
eller .
| Material | Aluminium |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med packningar |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med kvävefyllning |
| Kem.egenskaper | Korrosionsbeständig |
| Garanti | 2 år |
| Nätlängd [mm] | 535 |
| Nätbredd [mm] | 386 |
| Nettdjup [mm] | 16 |
| Avgasdiameter [mm] | 15,3 |
| Utgångsdiameter [mm] | 15,3 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| AHE | 43328 | |
| AKS DASIS | 182010N | |
| AVA QUALITY COOLING | RTA5406 | |
| DIEDERICHS | DCC1356 | |
| DT Spare Parts | 6.73155 | |
| ELECTRO AUTO | 30C60055 | |
| FAST | FT13862 | |
| FRIGAIR | 0809.3054 | |
| LORO | T16-04-004 | |
| MAXGEAR | AC830138 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| NISSENS | 940077 | |
| NRF | 35909 | (denna produkt) |
| PRASCO | RN972C001 | |
| REACH | 1.32.2093.P | |
| TitanX | CD369008 | |
| VAN WEZEL | 43005406 | |
| WILMINK GROUP | WG2260814 | |
| WILMINK GROUP | WG2119365 | |
| WILMINK GROUP | WG2473932 |
| RENAULT |
|
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RENAULT TRUCKS |
|
| 5010514383 | RENAULT |
|---|---|
| 5010580664 | RENAULT |
| 7420867662 | RENAULT |
| 7482225454 | RENAULT |
| 5010514383 | RENAULT TRUCKS |
| 5010580664 | RENAULT TRUCKS |
| 7420867662 | RENAULT TRUCKS |
| 7482225454 | RENAULT TRUCKS |
Förväntat leveransdatum:
23-05-2026
Säker betalning
Höjd (mm): 105,59 diameter o-ring (mm): 71,97 En höjd (mm): 104,45 jumper: 11/16 Bostäder diameter [mm]: 93,13 Filter: Skruv innerdiameter 2 [mm]: 62,53
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns