Packning, topplock
Specifikationerna inte finns
eller .
| Material | Aluminium |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Mer avfuktare | Med packbox |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med kvävefyllning |
| Kem.egenskaper | Korrosionsbeständig |
| Garanti | 2 år |
| Nätlängd [mm] | 540 |
| Nätbredd [mm] | 393 |
| Nettdjup [mm] | 16 |
| Avgasdiameter [mm] | 15,3 |
| Utgångsdiameter [mm] | 13,7 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| AES | 090.201.004.000 | |
| AHE | 43540 | |
| AKS DASIS | 042023N | |
| AUTOGAMMA | 107168 | |
| AVA QUALITY COOLING | VN5330D | |
| BOSCH | 1 986 AD2 270 | |
| BSG | BSG 90-525-030 | |
| CV PSH | 090.201.004.000 | |
| DELPHI | CF20222 | |
| DENSO | DCN32027 | |
| DIEDERICHS | DCC1865 | |
| ELECTRO AUTO | 30C77027 | |
| ERA | 667244 | |
| ESEN SKV | 86SKV152 | |
| FEBI BILSTEIN | 194587 | |
| FRIGAIR | 0810.3105 | |
| HOFFER | 991253 | |
| JDEUS | 730M45 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 343285 | |
| KAMOKA | 7800312 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 0220113 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| LORO | 053-016-0001 | |
| LYNXauto | RC-0528 | |
| MAGNETI MARELLI | 350203845000 | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 864 001S | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 864 000S | |
| MAXGEAR | AC832489 | |
| MEAT & DORIA | 991253 | |
| NISSENS | 940238 | |
| NRF | 350028 | (denna produkt) |
| PRASCO | VG424C001 | |
| STELLOX | 10-45270-SX | |
| VALEO | 812665 | |
| VAN WEZEL | 58005330 | |
| VEMO | V10-62-0002 | |
| WAECO | 8880400543 | |
| WILMINK GROUP | WG1917420 | |
| WILMINK GROUP | WG2160486 | |
| WILMINK GROUP | WG2369314 | |
| WILMINK GROUP | WG2119489 | |
| WILMINK GROUP | WG2415366 |
| VOLKSWAGEN |
|
|---|
| 5C0820411 | VW |
|---|---|
| 5C0820411E | VW |
| 5C0820411F | VW |
| 5C0820411G | VW |
| 5C0816411 | VW |
| F5C0820411G | VW |
| 16D820411 | VW |
Förväntat leveransdatum:
28-01-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Diameter 1 (mm): 22,2 Gängmått 1: M10x1 Antal portar: 2