NOx-sensor, ureainjektion
Specifikationerna inte finns
eller .
| Material | Aluminium |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Mer avfuktare | Med packbox |
| Inlopp-Ø [mm] | 12,9 |
| Utlopps-Ø [mm] | 9,4 |
| Garanti | 2 år |
| Nätlängd [mm] | 495 |
| Nätbredd [mm] | 365 |
| Nettdjup [mm] | 16 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| ACKOJAP | A52-62-0022 | |
| AES | 090.251.029.200 | |
| AHE | 43611 | |
| AKS DASIS | 512083N | |
| ASHUKI | Y556-12 | |
| AUTOGAMMA | 105884 | |
| AVA QUALITY COOLING | KA5206D | |
| CV PSH | 090.251.029.200 | |
| DELPHI | CF20302 | |
| DIEDERICHS | DCC1542 | |
| ELECTRO AUTO | 30C36040 | |
| ERA | 667373 | |
| ESEN SKV | 86SKV126 | |
| FRIGAIR | 0833.3032 | |
| HELLA | 8FC 366 220-801 | |
| JDEUS | M-7540001 | |
| KALE OTO RADYATÖR | 345415 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KAMOKA | 7800200 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 0224664 | |
| LORO | 019-016-0037 | |
| MAGNETI MARELLI | 350203805000 | |
| MAHLE ORIGINAL | AC 48 000P | |
| MAXGEAR | AC830069 | |
| NISSENS | 940251 | |
| NRF | 350013 | (denna produkt) |
| STELLOX | 10-45720-SX | |
| VALEO | 822582 | |
| VAN WEZEL | 83005206 | |
| WALKER | WCD00021 | |
| WILMINK GROUP | WG2160477 | |
| WILMINK GROUP | WG2368981 | |
| WILMINK GROUP | WG2119502 | |
| WILMINK GROUP | WG2416432 |
| HYUNDAI |
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 976061P000 | HYUNDAI |
|---|---|
| 976061P000 | KIA |
Förväntat leveransdatum:
28-11-2025
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Bredd (mm): 590 Höjd (mm): 361 Tjocklek (i mm): 12
Specifikationerna inte finns