Prydnads-/skyddlist,frontplåt
Specifikationerna inte finns
eller .
| Applikation | Luftkonditioneringspump |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Met PAG compressorolie |
| Spänning [V] | 12 |
| Remskive-Ø [mm] | 120 |
| Kylmedia | R 134a |
| Inlopp-Ø [mm] | 28 |
| Utlopps-Ø [mm] | 15 |
| Kompressor-ID | 7SEU16C |
| Antal splines | 7 |
| Cylinderkompressor (ccm) | 170 |
| Oljevolym [ml] | 100 |
| Garanti | 2 år |
| Antal kontakter | 2 |
| Kompressorolja | PAG 46 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| AES | 090.555.031.260 | |
| AES | 090.555.031.500 | |
| AES | 090.555.031.050 | |
| AHE | 67358 | |
| AKS DASIS | 851854N | |
| ALANKO | 10550632 | |
| ALANKO | 10550591 | |
| AVA QUALITY COOLING | MSAK567 | |
| AVA QUALITY COOLING | MSAK393 | |
| AVA QUALITY COOLING | MSAK437 | |
| BOSCH | 1 986 AD1 085 | |
| CASCO | CAC76031AS | |
| CASCO | CAC76031GS | |
| CASCO | CAC76106GS | |
| CASCO | CAC76001GS | |
| CASCO | CAC76001AS | |
| CASCO | CAC76081GS | |
| CASCO | CAC76081AS | |
| CEVAM | 8629718 | |
| CTR | 1201719X | |
| CTR | 1201719 | |
| CTR | 1201369 | |
| CV PSH | 090.555.031.500 | |
| CV PSH | 090.555.031.050 | |
| CV PSH | 090.555.031.260 | |
| DA SILVA | FC0272 | |
| DELPHI | TSP0159868 | |
| DENSO | DCP17038 | |
| DENSO | DCP17101 | |
| DENSO | DCP17103 | |
| DRI | 700510279 | |
| ELECTRO AUTO | 20D4450 | |
| ELECTRO AUTO | 20D9900 | |
| ELECTRO AUTO | 20D4450A | |
| ELECTRO AUTO | 20D7152 | |
| ELECTRO AUTO | 20D3051 | |
| ELECTRO AUTO | 20D4470 | |
| ELECTRO AUTO | 20D2131 | |
| ELSTOCK | 51-0279 | |
| ERA | 670055 | |
| ESEN SKV | 84SKV055 | |
| FISPA | 1.5257 | |
| FISPA | 1.5272 | |
| FISPA | SB.081D | |
| FISPA | 1.5081A |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| FISPA | 1.5081 | |
| FISPA | 1.2127 | |
| FRIESEN | FRC29718 | |
| FRIGAIR | 920.30197 | |
| HELLA | 8FK 366 201-081 | |
| HOFFER | K12127 | |
| HOFFER | K15257 | |
| HOFFER | K15272 | |
| HOFFER | KSB081D | |
| KAMOKA | 7820005 | |
| LORO | 054-023-0004 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 570 000S | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 570 000P | |
| MAXGEAR | AC330018 | |
| MEAT & DORIA | K15257 | |
| MEAT & DORIA | K12127 | |
| MEAT & DORIA | K15272 | |
| MEAT & DORIA | KSB081D | |
| NISSENS | 890322 | (denna produkt) |
| NRF | 32215 | |
| SIDAT | SB.081D | |
| SIDAT | 1.5081 | |
| SIDAT | 1.5081A | |
| SIDAT | 1.5272 | |
| SIDAT | 1.5257 | |
| SIDAT | 1.2127 | |
| STELLOX | 10-80012-SX | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.59.207 | |
| TURBO MOTOR | AC00281 | |
| VALEO | 813195 | |
| VALEO | 813137 | |
| VALEO | 813637 | |
| VAN WEZEL | 3000K393 | |
| WALKER | WCP00522 | |
| WILMINK GROUP | WG2041420 | |
| WILMINK GROUP | WG2369990 | |
| WILMINK GROUP | WG2118209 | |
| WILMINK GROUP | WG2415433 | |
| WILMINK GROUP | WG2415467 | |
| WILMINK GROUP | WG1917843 | |
| WILMINK GROUP | WG1917845 | |
| WILMINK GROUP | WG2159225 | |
| WILMINK GROUP | WG1917808 | |
| WILMINK GROUP | WG2369989 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| 2304511 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| 2306211 | MERCEDES-BENZ |
| 2309711 | MERCEDES-BENZ |
| 12308011 | MERCEDES-BENZ |
| 0022303011 | MERCEDES-BENZ |
| A0002304511 | MERCEDES-BENZ |
| A0002306211 | MERCEDES-BENZ |
| A0002309711 | MERCEDES-BENZ |
| A0012308011 | MERCEDES-BENZ |
| A0022303011 | MERCEDES-BENZ |
| 0012305511 | MERCEDES-BENZ |
| A0012302611 | MERCEDES-BENZ |
| A0012305511 | MERCEDES-BENZ |
| 0002306211 | MERCEDES-BENZ |
| 0002309711 | MERCEDES-BENZ |
| 0012304511 | MERCEDES-BENZ |
| 0012308011 | MERCEDES-BENZ |
| 0022303311 | MERCEDES-BENZ |
| 0022304911 | MERCEDES-BENZ |
| 0012302611 | MERCEDES-BENZ |
| A001230551180 | MERCEDES-BENZ |
| A001230551188 | MERCEDES-BENZ |
| 001230551180 | MERCEDES-BENZ |
| 001230551188 | MERCEDES-BENZ |
| 000230971180 | MERCEDES-BENZ |
| A000230971180 | MERCEDES-BENZ |
Nissens är en av Europas största tillverkare av radiatorer, värmekärnor, kondensorer, intercoolers, luftkonditioneringsdelar och många andra produkter utvecklade av Nissens. Med en vagnparkstäckning på över 92 % för både personbilar och lätta skåpbilar har Nissens ett mycket brett utbud. För att hålla detta sortiment uppdaterat lanseras mer än 100 nya referenser varje år. Framgångsrika koncept som First-Fit och Multi-Fit har utvecklats av Nissens speciellt för eftermarknaden. Nittio års erfarenhet garanterar en hög kvalitet. Alla produkter är tillverkade enligt ISO9001 / TS16949 och är 100% OEM-matchande.
Förväntat leveransdatum:
21-11-2025
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Drive: Manuale / automatisk växellåda