Laddluftslang
Specifikationerna inte finns
eller .
| Applikation | Luftkonditioneringspump |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Met PAG compressorolie |
| Spänning [V] | 12 |
| Remskive-Ø [mm] | 120 |
| Kylmedia | R 134a |
| Kompressor-ID | CVC |
| Antal splines | 6 |
| Cylinderkompressor (ccm) | 125 |
| Oljevolym [ml] | 100 |
| Kontakthållarform | Oval |
| Kontaktutförande | Male |
| Garanti | 2 år |
| Antal kontakter | 2 |
| Kompressorolja | PAG 46 |
| Avgasdiameter [mm] | 18 |
| Utgångsdiameter [mm] | 12 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01DL088 | |
| AES | 090.135.032.040 | |
| AHE | 970021N | |
| AHE | 970021 | |
| AKS DASIS | 852603N | |
| ALANKO | 10553854 | |
| ANDEL | ANC0908 | |
| AVA QUALITY COOLING | OLAK595 | |
| Airstal | 10-2103 | |
| CASCO | CAC77047GS | |
| CASCO | CAC77047AS | |
| CEVAM | 8600278 | |
| CTR | 1201173 | |
| CTR | 1201945 | |
| CV PSH | 090.135.032.040 | |
| DA SILVA | FC0825 | |
| DIPASPORT | ARC162DLPN | |
| DRI | 700510825 | |
| ELECTRO AUTO | 20B0147 | |
| ELSTOCK | 51-0825 | |
| ERA | 670160 | |
| EURO KLIMA | EKL33013 | |
| FISPA | 1.4114A | |
| FRIESEN | FRC00278 | |
| FRIGAIR | 920.10967 | |
| HELLA | 8FK 366 202-551 | |
| HOFFER | K14114A | |
| Henkel Parts | 7112103R |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KAMOKA | 7820107 | |
| KRIOS | 1.4114A | |
| LUCAS | ACP924 | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 145 000P | |
| MAHLE ORIGINAL | ACP 145 000S | |
| MEAT & DORIA | K14114A | |
| MOCA | AC30750 | |
| NAPA | NAC3057 | |
| NISSENS | 89425 | (denna produkt) |
| NRF | 32782 | |
| NRF | 32782G | |
| REACH | 1.74.21571 | |
| REACH | 1.74.20495 | |
| RIDEX | 447K0213R | |
| RIDEX | 447K0213 | |
| SIDAT | 1.4114A | |
| STARK | SKKM-0340213 | |
| TRISCAN | 9020 24004 | |
| TURBO MOTOR | AC00828 | |
| VALEO | 813909 | |
| VALEO | 690203 | |
| WALKER | WCP00180N | |
| WALKER | WCP00180 | |
| WILMINK GROUP | WG2414537 | |
| WILMINK GROUP | WG2118601 | |
| WILMINK GROUP | WG2369749 | |
| WILMINK GROUP | WG2159598 | |
| WILMINK GROUP | WG2371393 |
| CHEVROLET |
|
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL |
|
| 13250608 | GMC |
|---|---|
| 13271268 | GMC |
| 13346489 | GMC |
| 13395695 | GMC |
| 1618063 | GMC |
| 1618424 | GMC |
| 13250608 | OPEL |
| 13271268 | OPEL |
| 13346489 | OPEL |
| 13395695 | OPEL |
| 1618063 | OPEL |
| 1618424 | OPEL |
| 13250608 | VAUXHALL |
| 13271268 | VAUXHALL |
| 13346489 | VAUXHALL |
| 13395695 | VAUXHALL |
| 1618063 | VAUXHALL |
| 1618424 | VAUXHALL |
| 1854415 | OPEL |
| 95516237 | OPEL |
| 95516237 | VAUXHALL |
Nissens är en av Europas största tillverkare av radiatorer, värmekärnor, kondensorer, intercoolers, luftkonditioneringsdelar och många andra produkter utvecklade av Nissens. Med en vagnparkstäckning på över 92 % för både personbilar och lätta skåpbilar har Nissens ett mycket brett utbud. För att hålla detta sortiment uppdaterat lanseras mer än 100 nya referenser varje år. Framgångsrika koncept som First-Fit och Multi-Fit har utvecklats av Nissens speciellt för eftermarknaden. Nittio års erfarenhet garanterar en hög kvalitet. Alla produkter är tillverkade enligt ISO9001 / TS16949 och är 100% OEM-matchande.
Förväntat leveransdatum:
25-06-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
1/2 Diameter (mm): 42,0 Bromssystem: ATE För bromsskivan tjocklek [mm]: 20 Material: Aluminium Caliper finish: Caliper (1 kolv) Vikt (kg): 1,72 Montering: Bakre