Kompressor, luftkonditionering **FÖRSTA MONTERING**
Specifikationerna inte finns
eller .
| Applikation | Luftkonditioneringspump |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Med packbox |
| för fabrikat | Denso |
| för OE-nummer | 0022305411 |
| Ribbantal | 6 |
| Remskive-Ø [mm] | 110 |
| Anslutningsteknik | PAD |
| Kylmedia | R 134a |
| Kompressor-ID | 7SEU17C |
| Antal splines | 6 |
| Remskivor | Kilremskiva |
| Förpackningslängd [cm] | 18,5 |
| Förpackningsbredd [cm] | 27,50 |
| Förpackningshöjd [cm] | 21,00 |
| Garanti | 2 år |
| Nettovikt [g] | 5554 |
| Kompressorolja | PAG 46 |
| Spänning [V] | 12 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-45-041-1041 | |
| ACAUTO | AC-01DN370 | |
| ACAUTO | AC-01ZX060 | |
| ACAUTO | AC-01DN370-AM | |
| ACAUTO | AC-01DN117 | |
| ACAUTO | AC-01DN305 | |
| ACAUTO | AC-01DN481 | |
| ACAUTO | AC-01DN838 | |
| ACAUTO | AC-01DN661 | |
| ACAUTO | AC-01DN812 | |
| ACAUTO | AC-01DN784 | |
| ACAUTO | AC-01DN475 | |
| AES | 090.555.071.050 | |
| AHE | 67230N | |
| AHE | 67230 | |
| AKS DASIS | 851856N | |
| ALANKO | 10550186 | |
| ANDEL | ANC0004 | |
| ASAM | 20973 | |
| AVA QUALITY COOLING | MSAK560 | |
| AVA QUALITY COOLING | MSAK615 | |
| Airstal | 10-0186 | |
| BOGAP | C4110131 | |
| BOGAP | C4110124 | |
| BOGAP | C4110105 | |
| CEVAM | 8600110 | |
| CV PSH | 090.555.071.050 | |
| DENSO | DCP17058 | |
| DIEDERICHS | DCK1359 | |
| DRI | 700510256 | |
| ELSTOCK | 51-0256 | |
| ERA | 670077 | |
| FISPA | 1.5216 | |
| FRIESEN | FRC00110 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| FRIGAIR | 920.30039 | |
| HOFFER | K15216 | |
| Henkel Parts | 7110186R | |
| KAMOKA | 7820014 | |
| KRIOS | 1.5216 | |
| LUCAS | ACP355 | |
| MAHLE | ACP 354 000S | (denna produkt) |
| MAXGEAR | AC320173 | |
| MEAT & DORIA | K15216 | |
| MTR | 12134354 | |
| NAPA | NAC3023 | |
| NISSENS | 890634 | |
| NRF | 32214 | |
| NRF | 32214G | |
| PIERBURG | 7.14832.20.0 | |
| REACH | 1.74.21636 | |
| REACH | 1.74.20388 | |
| REACH | 1.74.21833 | |
| REACH | 1.74.20599 | |
| REACH | 1.74.22194 | |
| RIDEX | 447K0032 | |
| RIDEX | 447K0032R | |
| SIDAT | 1.5216 | |
| STARK | SKKM-0340032 | |
| TRISCAN | 9020 23007 | |
| TURBO MOTOR | AC00258 | |
| WAI | ACC11544 | |
| WALKER | WCP00010 | |
| WILMINK GROUP | WG2159223 | |
| WILMINK GROUP | WG1917821 | |
| WILMINK GROUP | WG2371439 | |
| WILMINK GROUP | WG2118297 | |
| WILMINK GROUP | WG2695294 | |
| goCORE | GCD470118 |
| MERCEDES-BENZ |
|
|---|
| A 002 230 54 11 80 | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| A 001 230 84 11 | MERCEDES-BENZ |
| A 002 230 54 11 | MERCEDES-BENZ |
| 0012308411 | MERCEDES-BENZ |
| 0022305411 | MERCEDES-BENZ |
| 002 230 54 11 80 | MERCEDES-BENZ |
| 0012304811 | MERCEDES-BENZ |
| 0012302511 | MERCEDES-BENZ |
Mahle/Knecht filters är specialiserade på allt som har med förbränningsmotorn och dess närmiljö att göra
Mer än 140 kända motorcykel- och fordonstillverkare utrustar nu sina motorer med MAHLE motordelar och filter som standard.
Hos Winparts erbjuder vi bland annat följande produkter från Mahle:
Förväntat leveransdatum:
19-11-2026
Säker betalning