Vattenpump 44349 FEBI
Material: aluminiumlegering Vikt (kg): 0,24 Antal produkter: 1 Metod: Mekanisk Observera att tjänsteinformationen
eller .
| Applikation | Luftkonditioneringspump |
| Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Med packbox |
| för fabrikat | SANDEN |
| Ribbantal | 1 |
| Remskive-Ø [mm] | 133 |
| Kylmedia | R 134a |
| Kompressor-ID | SD7H15 |
| Antal splines | 1 |
| Remskivor | Med remskiva |
| Förpackningslängd [cm] | 22,5 |
| Förpackningsbredd [cm] | 20,00 |
| Förpackningshöjd [cm] | 22,50 |
| Garanti | 2 år |
| Nettovikt [g] | 7035 |
| Kompressorolja | PAG 46 |
| Topplocks-ID (kompressor) | QC |
| Spänning [V] | 24 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| ACAUTO | AC-01SD269 | |
| AES | 090.905.005.876 | |
| AKS DASIS | 850658N | |
| AKS DASIS | 852865N | |
| ANDEL | ANC0485 | |
| ASPART | 6CCA1022 | |
| Airstal | 10-0587 | |
| CEVAM | 8645621 | |
| CV PSH | 090.905.005.876 | |
| DA SILVA | FC0193 | |
| DA SILVA | FCN0193 | |
| DRI | 700510410 | |
| DT Spare Parts | 5.45290 | |
| DT Spare Parts | 5.45295 | |
| ELECTRO AUTO | 20A8182 | |
| ELECTRO AUTO | 20A8182A | |
| ELSTOCK | 51-0410 | |
| FEBI BILSTEIN | 35378 | |
| FEBI BILSTEIN | 197828 | |
| FISPA | 1.1236 | |
| FISPA | SB.236S | |
| FISPA | 1.1462 | |
| FRIESEN | FRC45621 | |
| FRIGAIR | 920.20091 | |
| HELLA | 8FK 366 203-841 | |
| HIGHWAY AUTOMOTIVE | 45011001 | |
| HIGHWAY AUTOMOTIVE | 45011901 | |
| HOFFER | KSB236S | |
| HOFFER | K11462 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| Henkel Parts | 7110338R | |
| KRIOS | 1.1236 | |
| KRIOS | SB.236S | |
| KRIOS | 1.1462 | |
| LUCAS | ACP509 | |
| MAHLE | ACP 935 000S | (denna produkt) |
| MEAT & DORIA | KSB236S | |
| MEAT & DORIA | K11462 | |
| NISSENS | 89078 | |
| NRF | 32114 | |
| NRF | 32114G | |
| PE Automotive | 109.800-00A | |
| REACH | 1.74.20496 | |
| SIDAT | 1.1236 | |
| SIDAT | SB.236S | |
| SIDAT | 1.1462 | |
| STELLOX | 87-55006-SX | |
| TURBO MOTOR | AC00412 | |
| TitanX | CM179002 | |
| TitanX | CT179002 | |
| VALEO | 813019 | |
| WAECO | 8880120444 | |
| WAECO | 8880100444 | |
| WAI | ACC11779 | |
| WILMINK GROUP | WG2260548 | |
| WILMINK GROUP | WG2370206 | |
| WILMINK GROUP | WG2118362 | |
| WILMINK GROUP | WG2648852 | |
| WILMINK GROUP | WG2648855 |
Allmän giltighet.
| 126 4800 | DAF |
|---|---|
| 163 8737R | DAF |
| 125 1063 | DAF |
| 144 4295 | DAF |
| 163 8737 | DAF |
| 163 7734 | DAF |
| 181 5582 | DAF |
| 186 4125 | DAF |
| 204 1759 | DAF |
| 1638737RN | DAF |
Mahle/Knecht filters är specialiserade på allt som har med förbränningsmotorn och dess närmiljö att göra
Mer än 140 kända motorcykel- och fordonstillverkare utrustar nu sina motorer med MAHLE motordelar och filter som standard.
Hos Winparts erbjuder vi bland annat följande produkter från Mahle:
Förväntat leveransdatum:
21-11-2026
Säker betalning
Material: aluminiumlegering Vikt (kg): 0,24 Antal produkter: 1 Metod: Mekanisk Observera att tjänsteinformationen
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
1/2 Diameter (mm): 42,0 Bromssystem: BOSCH För bromsskivan tjocklek [mm]: 14,3 Material: Grått gjutjärn Caliper finish: Caliper (2 kolvar) Vikt (kg): 4 montering: