Extra vattenpump (kylvattenkrets)
Specifikationerna inte finns
eller .
| Tryckkraft [N] | 570 |
| Applikation | Bagageutrymme |
| Position | Tvåsidig |
| Kåpans diameter [mm] | 19 |
| Kolvstångsdiameter [mm] | 10 |
| Slaglängd [mm] | 175 |
| Diameter fästpunkt [mm] | 16,5 |
| Garanti | 2 år |
| Huslängd [mm] | 298 |
| Längd [mm] | 495 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-51-020-1559 | |
| ASHIKA | ZSA06012 | |
| DACO | SG3908 | |
| DACO | SG3906 | |
| DOGA | 2026303 | |
| ESEN SKV | 52SKV818 | |
| FEBI BILSTEIN | 34439 | |
| Frankberg | 5481FB0013759 | |
| JAPANPARTS | ZS06012 | |
| JAPKO | ZSJ06012 | |
| JP GROUP | 3181203200 | |
| KAMOKA | 7092105 | |
| KAWE | 8710 38225 | |
| KILEN | 416040 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 8506034 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| LESJÖFORS | 8115640 | |
| LORO | 101-00-474 | |
| MEHA AUTOMOTIVE | MH70670 | |
| MEYLE | 40-40 910 0022 | |
| OPEN PARTS | GSR6137.00 | |
| OPTIMAL | AG-52175 | |
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX2-0303 | |
| RIDEX | 219G0221 | |
| ROC | GS0994 | |
| STARK | SKGS-0220234 | |
| SWAG | 64934439 | (denna produkt) |
| TOPRAN | 723 894 | |
| TRISCAN | 8710 38225 | |
| VAICO | V22-0502 | |
| YSPARTS | YS-GS0244 |
| CITROEN |
|
|---|
| 8731.K2 | CITROËN |
|---|---|
| 8731.K1 | CITROËN |
Förväntat leveransdatum:
30-07-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Fabrikat: TRW Bromsok prestanda: Fist Seat Caliper utformning: Caliper med integrerad parkeringsbroms Material: Gjutjärn Diameter 1 (mm): 38 SKU några: BHN639E swap Punkt Observera att tjänsteinformationen
Tillverkare: TOYOTA Caliper finish: Caliper (1 kolv) Material: Gjutjärn Diameter 1 (mm): 48 SKU några: BHV639E swap Punkt Observera att tjänsteinformationen