gasfjäder, bagageutrymme ADG05826 Blue Print
Vikt (kg): 0,35 Antal produkter: 1
eller .
| Applikation | Bagageutrymme |
| Slaglängd [mm] | 222 |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 777 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| AIC | 77630 | |
| DENCKERMANN | G100041 | |
| DOGA | 200045 | |
| ESEN SKV | 52SKV970 | |
| METZGER | 2115001 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| PROFLEX AUTOMOTIVE | PX2-0851 | |
| RIDEX | 219G1665 | |
| STABILUS | 214168 | (denna produkt) |
| VEMA | 520237 | |
| VEMO | V25-55-0008 |
| FORD |
|
|---|
| 1801932 | FORD |
|---|---|
| 1918023 | FORD |
| CV44 S402A55-AA | FORD |
| CV44 S402A55-AB | FORD |
| CV44 S402A55-AA | FORD USA |
| CV44 S402A55-AB | FORD USA |
| 2273813 | FORD |
| CV44 S402A55-AC | FORD |
| CV44 S402A55-AC | FORD USA |
| CJ54-S402A55-AF | FORD |
| CJ54-S402A55-AC | FORD |
| CJ54 S402A55 AD | FORD |
| CJ54-S402A55-AG | FORD USA |
| CJ54-S402A55-AG | FORD |
Förväntat leveransdatum:
08-06-2026
Säker betalning
Vikt (kg): 0,35 Antal produkter: 1
tjocklek (i mm): 1,65 antal urtagningar / hål: 3
Längd (mm): 256,5 Monteringsläge: På båda sidor Vikt (kg): 0,155 Önskad mängd: 2 Färg: Svart Kåpdiametern [mm]: 18 Kolvstångsdiameter [mm]: 8 Utstötningskraft [N]: 490 Stroke [mm]: 97
Specifikationerna inte finns