Filter, kupéventilation ADR162524 Blue Print
Specifikationerna inte finns
eller .
| Ytterdiameter [mm] | 65 |
| Tilläggsartikel/tilläggsinformation | Med tätning |
| Ytterdiameter 1 [mm] | 22 |
| Filterutförande | Filterinsats |
| Garanti | 2 år |
| Höjd [mm] | 100 |
| EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR) | IEC 60417-6183 mekaniska kunskaper krävs |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | E50240 | |
| 7 SEVEN PARTS | SV05FO377 | |
| A.L. Group | ALO-8177 | |
| A.S.P. QualityTested | FO-028JM | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-040-1292 | |
| ALCO FILTER | MD-547 | |
| AMC Filter | SO-920 | |
| ANDEL | ANF0175 | |
| AP XENERGY | X1524578 | |
| ASAM | 71993 | |
| ASHIKA | 10-ECO065 | |
| ASHIKA | FO-028JM | |
| AUTO FRANCE PARTS | 51-0126C | |
| AVS AUTOPARTS | LA114 | |
| BLUE PRINT | ADK82106 | |
| BOGAP | W8113104 | |
| BORG & BECK | BFO4049 | |
| BOSCH | F 026 407 067 | |
| BREMSI | FL0133 | |
| BSG | BSG 25-140-003 | |
| BSG | BSG 65-140-023 | |
| BÖLK | BOL-B031428 | |
| CHAMPION | COF100578E | |
| COMLINE | EOF192 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-2062.2 | |
| Castrol Filters | CO0123 | |
| CoopersFiaam | FA5766ECO | |
| DACO | DFO0111 | |
| DAVID VASCO | V351 | |
| DENCKERMANN | A210055 | |
| DIAMAX | DL1237 | |
| DJ PARTS | FL1165 | |
| Dr!ve+ | DP1110.11.0088 | |
| EUROREPAR | E149113 | |
| FAI AutoParts | OF177 | |
| FAST | FT38068 | |
| FEBI BILSTEIN | 26365 | |
| FI.BA | F-688 | |
| FIL FILTER | MLE 1425 | |
| FILTRON | OE 682 | |
| FINER | 15A-90390 | |
| FRAM | CH10047ECO | |
| FRIGAIR | CT04.712 | |
| HART | 347 415 | |
| HELLA | 8ZO 366 100-691 | |
| HENGST FILTER | E107H D166 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1318008 | |
| HIFI FILTER | SO 7173 | |
| HOFFER | 14105 | |
| HOFFER | 14033 | |
| IAP QUALITY PARTS | 123-16078 | |
| JAPANPARTS | FO-ECO065 | |
| JAPANPARTS | FO-028JM | |
| JAPKO | 1ECO065 | |
| JAPKO | FO-028JM | |
| JP GROUP | 1218506500 | |
| JPN | 10F8014-JPN | |
| KAISHIN | O986 | |
| KAMOKA | F111501 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KAVO PARTS | SO-920 | |
| KLAXCAR FRANCE | FH019z | |
| KNECHT | OX 418D | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014099 | |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1703025 | |
| LORO | 301-01-101 | |
| LUCAS | LFOE237 | |
| LYNXauto | LO-1810 | |
| MAHLE ORIGINAL | OX 418D | |
| MALÒ | 1510010 | |
| MANDO | MMF045042 | |
| MANN-FILTER | HU 712/7 x | (denna produkt) |
| MAPCO | 64708 | |
| MASTER-SPORT | 712/7X-OF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-0437 | |
| MEAT & DORIA | 14105 | |
| MEAT & DORIA | 14033 | |
| MECAFILTER | ELH4351 | |
| MEYLE | 614 322 0007 | |
| MFILTER | TE 4039 | |
| MILLARD FILTERS | ML-55234 | |
| MISFAT | L114 | |
| MOTAQUIP | VFL545 | |
| MOTRIO | 8671018397 | |
| MTR | 13350020 | |
| MULLER FILTER | FOP240 | |
| NAPA | NFO3099 | |
| NIPPARTS | N1318014 | |
| NPS | S131I07 | |
| NTY | FOF-FT-001 | |
| OPEN PARTS | EOF4014.10 | |
| OPTIMAL | OP-FOF40073 | |
| Omnicraft | 2136173 | |
| PURFLUX | L377 | |
| ProfiPower | 1F0086 | |
| QUINTON HAZELL | QFL0152 | |
| RED-LINE | 38SZ006 | |
| RIDEX | 7O0076 | |
| SAMPIYON FILTER | CE 1021 EX | |
| SCT Germany | SH 4797 P | |
| SOFIMA | S 5031 PE | |
| SRLine | S11-3110 | |
| STARK | SKOF-0860075 | |
| STELLOX | 20-50521-SX | |
| TECNECO FILTERS | OL010047E | |
| TECNOCAR | OP269 | |
| TOPRAN | 207 432 | |
| UFI | 25.031.00 | |
| VAICO | V40-0162 | |
| VALEO | 586530 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-61702 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-61702/1 | |
| WAYTEKO | OFE-00013 | |
| WILMINK GROUP | WG1018946 | |
| WILMINK GROUP | WG1792670 | |
| WILMINK GROUP | WG1217416 | |
| WILMINK GROUP | WG2661412 | |
| WIX FILTERS | WL7429 | |
| goCORE | GCG0111 |
| ALFA ROMEO |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIAT |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LANCIA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OPEL |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUBARU |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUZUKI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAUXHALL |
|
| 55197218 | FIAT |
|---|---|
| 1565 249 | FORD |
| 93186856 | GENERAL MOTORS |
| 93193573 | GENERAL MOTORS |
| 4708750 | OPEL |
| 5650367 | OPEL |
| 16510N86J00 | SUZUKI |
| 16510N86J00000 | SUZUKI |
| 16511-85E10 | SUZUKI |
| 16511-85E10-000 | SUZUKI |
| 55238304 | FIAT |
| 95517669 | OPEL |
| 16510-M86J20-000 | SUZUKI |
| 16510-M86J20 | SUZUKI |
| 16510-86J00-000 | SUZUKI |
| 16510-86J000 | SUZUKI |
| 73504027 | FIAT |
Mann filter är kanske den viktigaste delen av en motor för att säkerställa lång livslängd. Du ser inte dem, du behöver inte höra dem, och ändå måste utföra mycket väl. Eftersom filter med en bil är ofta osynliga i ställen är det svårt att se vad kvalitet är. Med Mann Filter du säker på att du monterar de bästa möjliga filter i bilen och bilen fungerar optimalt.
Med Mann filter du alltid få en produkt som är likvärdig eller bättre än den ursprungliga produkten som ursprungligen satt i bilen. Man genomgår en årlig oberoende tester för att säkerställa fortsatt år efter år.
Mann filter har betydligt bättre prestanda än alternativa varumärken. De bättre filter, filtren har en högre kapacitet gör dem mindre benägna att mätta och de garanterar en högre flöde, även i slutet av livet.
Kortfattat skilja Mann filter på följande punkter:
- Mycket bra filtrerings en fin filter
- Högre filterkapacitet än originalet
- Bra flöde över livet
För tillfället Mann av följande produkter i vårt sortiment:
- Mann oljefilter
- Mann Filter
- Inredning Mann Filter
- Mann Bränslefilter
Letar du efter den mest pålitliga och bästa prestanda filter för din bil? Välj sedan filter Mann.
Förväntat leveransdatum:
i övermorgon
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
installation läge: mitt Färg: vit Registreringstyp: E-typ kontrolleras Tilläggsartikel / tilläggsinformation: med lamphållaren
Specifikationerna inte finns
1/2 Diameter (mm): 22,2 Bromssystem: LUCAS / TRW Vikt (kg): 1,45