Bromsslang SL 2234 ABS
1/2 längd [mm]: 245 Gängmått 1: INN. M10x1 Gängmått 2: INN. M10x1 Vikt (kg): 0,06 Montering: Bakre
eller .
| Längd 1 [mm] | 212,5 |
| Bredd 1 (mm) | 201,0 |
| Filterutförande | Filterinsats |
| Förpackningslängd [cm] | 24,1 |
| Förpackningsbredd [cm] | 6,00 |
| Förpackningshöjd [cm] | 24,50 |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 213 |
| Höjd [mm] | 59 |
| packningsmaterial | Skum/hårt skum |
| Bredd [mm] | 204 |
| Nettovikt [g] | 224 |
| Höjd 1 (mm) | 57 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| ALCO FILTER | MD-8308 | |
| AMC Filter | DA-737 | |
| ASAM | 70149 | |
| ASHIKA | FA-0405JM | |
| ASHUKI | PAL2-2038 | |
| AUTOMEGA | 180022110 | |
| BLUE PRINT | ADL142201 | |
| BORG & BECK | BFA2014 | |
| BOSCH | F 026 400 097 | |
| BOSCH | F 026 400 498 | |
| BREMSI | FA0221 | |
| BREMSI | FA0562 | |
| BSG | BSG 65-135-014 | |
| CHAMPION | CAF100952P | |
| COMLINE | EAF701 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-0042.2 | |
| CoopersFiaam | PA7496 | |
| DENCKERMANN | A141211 | |
| DJ PARTS | FA1624 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0189 | |
| FAI AutoParts | AF103 | |
| FAI AutoParts | FPAF103 | |
| FEBI BILSTEIN | 38680 | |
| FI.BA | FA-2034 | |
| FIL FILTER | HP 2305 | |
| FILTRON | AP 072/1 | |
| FRAM | CA10211 | |
| FRIGAIR | AR04.108 | |
| HENGST FILTER | E832L | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1320852 | |
| HOFFER | 18518 | |
| JAPANPARTS | FA-0405JM | |
| JAPKO | FA-0405JM | |
| JP GROUP | 1218609800 | |
| KAMOKA | F222001 | |
| KAVO PARTS | DA-737 | |
| KLAXCAR FRANCE | FA176z | |
| KOLBENSCHMIDT | 50014263 | |
| LUCAS FILTERS | LFAF549 | |
| LYNXauto | LA-1548 | |
| MAGNETI MARELLI | 153071760188 | |
| MAHLE | LX 1968 | (denna produkt) |
| MALÒ | 1500560 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MANN-FILTER | C 20 106 | |
| MANN-FILTER | C 20 106/4 | |
| MAPCO | 60375 | |
| MASTER-SPORT | 20106-LF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-0610 | |
| MAXGEAR | 26-0611 | |
| MEAT & DORIA | 18518 | |
| MECAFILTER | ELP9465 | |
| MEYLE | 212 321 0001 | |
| MEYLE | 612 321 0028 | |
| MFILTER | K 772 | |
| MISFAT | P744 | |
| MOTAQUIP | VFA1141 | |
| NIPPARTS | N1320916 | |
| OPEN PARTS | EAF3063.10 | |
| OPTIMAL | OP-FAF10279 | |
| OPTIMAL | OP-FAF10075 | |
| Omnicraft | 2132969 | |
| PURFLUX | A1238 | |
| QUINTON HAZELL | QFA0318 | |
| SCT Germany | SB 2243 | |
| SOFIMA | S 3297 A | |
| STELLOX | 71-01079-SX | |
| TECNECO FILTERS | AR20106/2PM | |
| TECNECO FILTERS | AR9943PMS | |
| TECNOCAR | A2198 | |
| TOPRAN | 207 626 | |
| UFI | 30.297.00 | |
| VAICO | V40-0606 | |
| VALEO | 585199 | |
| VALEO | 585536 | |
| VALEO | 585101 | |
| WILMINK GROUP | WG1019107 | |
| WILMINK GROUP | WG2284315 | |
| WILMINK GROUP | WG2284645 | |
| WILMINK GROUP | WG1792297 | |
| WILMINK GROUP | WG1216145 | |
| WILMINK GROUP | WG1019104 | |
| WILMINK GROUP | WG2284276 | |
| WILMINK GROUP | WG1792210 | |
| WILMINK GROUP | WG1216142 | |
| WIX FILTERS | WA9507 |
| OPEL |
|
|---|
| 5835930 | OPEL |
|---|---|
| 834849 | OPEL |
| 5834045 | OPEL |
| 39032998 | GMC |
| 55557184 | GMC |
| 13452141 | GMC |
| 93188725 | GMC |
| 834926 | OPEL |
| 39032998 | OPEL |
| 13452141 | OPEL |
| 93188725 | OPEL |
| 39032998 | VAUXHALL |
| 13452141 | VAUXHALL |
| 93188725 | VAUXHALL |
| 55557185 | OPEL |
| 95516130 | OPEL |
| 30932998 | OPEL |
| 835167 | OPEL |
| 39032998 | GENERAL MOTORS |
| 55557184 | GENERAL MOTORS |
| 95516130 | GENERAL MOTORS |
| 13452141 | GENERAL MOTORS |
| 30932998 | GENERAL MOTORS |
| 93188725 | GENERAL MOTORS |
| 55557185 | GMC |
| 95516130 | VAUXHALL |
| 05835930 | OPEL |
Mahle/Knecht filters är specialiserade på allt som har med förbränningsmotorn och dess närmiljö att göra
Mer än 140 kända motorcykel- och fordonstillverkare utrustar nu sina motorer med MAHLE motordelar och filter som standard.
Hos Winparts erbjuder vi bland annat följande produkter från Mahle:
Förväntat leveransdatum:
10-12-2025
Säker betalning