Bromsok 529712 ABS
1/2 Diameter (mm): 40,0 Brake System: TRW För bromsskivan tjocklek [mm]: 24,9 Caliper finish: Caliper (2 kolvar) Vikt (kg): 4 montering:
eller .
| Filterutförande | Filterinsats |
| Förpackningslängd [cm] | 29,5 |
| Förpackningsbredd [cm] | 25,10 |
| Förpackningshöjd [cm] | 4,00 |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 290,0 |
| Höjd [mm] | 39,3 |
| Bredd [mm] | 246 |
| Nettovikt [g] | 345 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-030-1247 | |
| ALCO FILTER | MD-9320 | |
| ALPHA FILTER | AF1633S | |
| AMC Filter | NA-2644 | |
| ASHIKA | 20-09-985 | |
| AVS AUTOPARTS | P985 | |
| BLUE PRINT | ADA102213 | |
| BLUE PRINT | ADN12251 | |
| BORG & BECK | BFA2258 | |
| BOSCH | F 026 400 004 | |
| BREMSI | FA1673 | |
| BSG | BSG 17-135-001 | |
| BÖLK | BOL-C051013 | |
| CHAMPION | CAF100666P | |
| COMLINE | EAF606 | |
| CONTINENTAL | 28.0002-0336.2 | |
| Castrol Filters | CA0272 | |
| CoopersFiaam | PA7233 | |
| DENCKERMANN | A140950 | |
| DIAMAX | DA2711 | |
| DJ PARTS | FA1587 | |
| DJ PARTS | FA1438 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0296 | |
| Dr!ve+ | DP1110.10.0291 | |
| EUROREPAR | 1616248980 | |
| FIL FILTER | HP 2340 | |
| FILTRON | AP 003/7 | |
| FINER | 15B-1320 | |
| FLEETGUARD | AF26324 | |
| FRAM | CA7440 | |
| HELLA | 8ZA 366 133-741 | |
| HENGST FILTER | E581L | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1321064 | |
| HIFI FILTER | SA 46213 | |
| HOFFER | 18046 | |
| HOFFER | 18128 | |
| IAP QUALITY PARTS | 121-10041 | |
| JAPANPARTS | FA-985S | |
| JAPKO | 20985 | |
| JPN | 20F0A10-JPN | |
| JPN | 20F0A09-JPN | |
| KAISHIN | A974 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KAISHIN | A975 | |
| KAMOKA | F217001 | |
| KAVO PARTS | NA-2644 | |
| LUCAS | LFAF423 | |
| LUCAS FILTERS | LFAF423 | |
| LYNXauto | LA-1229 | |
| MAHLE | LX 1272 | (denna produkt) |
| MALÒ | 1500504 | |
| MANDO | MMF015243 | |
| MANN-FILTER | C 28 150 | |
| MAPCO | 60507 | |
| MASTER-SPORT | 28150-LF-PCS-MS | |
| MEAT & DORIA | 18046 | |
| MEAT & DORIA | 18128 | |
| MECAFILTER | ELP3996 | |
| MFILTER | K 282 | |
| MILLARD FILTERS | MK-7440 | |
| MISFAT | P284 | |
| MOTAQUIP | VFA9 | |
| MOTRIO | 8550500399 | |
| NIPPARTS | N1321070 | |
| NPS | N132N68 | |
| OPEN PARTS | EAF3169.10 | |
| Omnicraft | 2133866 | |
| PURFLUX | A1375 | |
| QUINTON HAZELL | QFA0398 | |
| RIDEX | 8A0109 | |
| SOFIMA | S 3284 A | |
| SRLine | S11-4300 | |
| STARK | SKAF-0060109 | |
| STELLOX | 71-01155-SX | |
| TECNECO FILTERS | AR7440PM | |
| TECNOCAR | A2906 | |
| UFI | 30.284.00 | |
| VAICO | V33-0009 | |
| VALEO | 585245 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-88104/2 | |
| WILMINK GROUP | WG1792329 | |
| WILMINK GROUP | WG1378560 | |
| WILMINK GROUP | WG1215879 | |
| WILMINK GROUP | WG2284239 | |
| WIX FILTERS | WA9478 |
| INFINITI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JEEP |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| NISSAN |
|
| 53007386 | CHRYSLER |
|---|---|
| 53007386AB | CHRYSLER |
| 53030688 | CHRYSLER |
| 165467S000 | NISSAN |
| 165467S015 | NISSAN |
| 13780-82Z10 | SUZUKI |
| 165467S000 | INFINITI |
| K53007386AB | CHRYSLER |
| K53007386AB | FIAT |
| 53031036 | CHRYSLER |
| 53031037 | CHRYSLER |
| 53007386 | JEEP |
| 53007386AB | JEEP |
| 53030688 | JEEP |
| 165467S015 | INFINITI |
| 53030730 | JEEP |
Mahle/Knecht filters är specialiserade på allt som har med förbränningsmotorn och dess närmiljö att göra
Mer än 140 kända motorcykel- och fordonstillverkare utrustar nu sina motorer med MAHLE motordelar och filter som standard.
Hos Winparts erbjuder vi bland annat följande produkter från Mahle:
Förväntat leveransdatum:
13-05-2026
Säker betalning
1/2 Diameter (mm): 40,0 Brake System: TRW För bromsskivan tjocklek [mm]: 24,9 Caliper finish: Caliper (2 kolvar) Vikt (kg): 4 montering:
Specifikationerna inte finns
luftfilter suzuki
Specifikationerna inte finns