

Bromskraftsregulator GPV1020 TRW
Specifikationerna inte finns
eller .
Filterutförande | Partikelfilter |
Garanti | 2 år |
Längd [mm] | 196 |
Höjd [mm] | 20 |
Bredd [mm] | 237 |
Version med aktivt kol (art.nr.) | K 1332A |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
1A FIRST AUTOMOTIVE | C30400 | |
3F QUALITY | 1676 | |
3F QUALITY | A1676 | |
ALCO FILTER | MS-6453 | |
AMC Filter | HC-8216 | |
ASAM | 71937 | |
ASHIKA | 21-HY-HY39 | |
ASHUKI | Y030-26 | |
ASHUKI | Y030-25 | |
BLUE PRINT | ADG02595 | |
BLUE PRINT | ADG02574 | |
BLUE PRINT | ADG02551 | |
BORG & BECK | BFC1171 | |
BOSCH | 1 987 432 224 | |
BOSCH | 0 986 628 554 | |
BREMSI | FC0451 | |
BSG | BSG 40-145-028 | |
BSG | BSG 40-145-009 | |
CHAMPION | CCF0448 | |
COMLINE | EKF324 | |
CONTINENTAL | 28.0002-1164.2 | |
CoopersFiaam | PC8329 | |
CoopersFiaam | PCK8329 | |
DENCKERMANN | M110537 | |
DENSO | DCF582P | |
DJ PARTS | FC1105 | |
DJ PARTS | FC1047 | |
Dr!ve+ | DP1110.12.0395 | |
Dr!ve+ | DP1110.12.1024 | |
FEBI BILSTEIN | 34555 | |
FEBI BILSTEIN | 183937 | |
FEBI BILSTEIN | 183893 | |
FI.BA | CF-214 | |
FIL FILTER | HC 7179 | |
FILTRON | K 1332 | (denna produkt) |
FISPA | 386 | |
FRAM | CFH10889 | |
FRAM | CFA10889 | |
FRAM | CF10889 | |
FRIGAIR | 1328.5205 | |
HENGST FILTER | E2995LI | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340521 | |
HOFFER | 17374 | |
JAPANPARTS | FAA-HY39 | |
JAPKO | 21HY39 | |
KAISHIN | A20108 | |
KAMOKA | 6080099 | |
KAMOKA | F512701 | |
KAMOKA | F403301 | |
KAVO PARTS | HC-8216 | |
KNECHT | LA 464 | |
KOLBENSCHMIDT | 50014768 | |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1734660 | |
LUCAS FILTERS | LFCP194 | |
LYNXauto | LAC-1907 | |
LYNXauto | LAC-1907C | |
MAGNETI MARELLI | 350203062761 | |
MAGNETI MARELLI | 350203062760 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
MAHLE ORIGINAL | LA 464 | |
MALÒ | 1532141 | |
MANN-FILTER | FP 24 004 | |
MANN-FILTER | CU 24 004 | |
MAPCO | 65473 | |
MASTER-SPORT | 24004-IF-PCS-MS | |
MASTER-SPORT | 24004-IFB-PCS-MS | |
MAXGEAR | 26-1065 | |
MEAT & DORIA | 17374 | |
MECAFILTER | ELR7311 | |
MEYLE | 28-12 319 0009 | |
MEYLE | 37-12 326 0015/PD | |
MFILTER | K 9077 | |
MISFAT | HB293 | |
MOTAQUIP | LVCF554 | |
MULLER FILTER | FC400 | |
NIPPARTS | N1340512 | |
NPS | H135I05 | |
OPEN PARTS | CAF2269.01 | |
OPTIMAL | OP-FCF20135 | |
OPTIMAL | OP-FCF20135-C | |
PURFLUX | AHC595 | |
PURFLUX | AH359 | |
PURFLUX | AHH359 | |
QUINTON HAZELL | QFC0403 | |
QUINTON HAZELL | QFC0449 | |
SCT Germany | SA 1281 | |
SIDAT | 386 | |
SIVENTO | G776 | |
SIVENTO | P776 | |
SIVENTO | G723-B | |
SIVENTO | P723 | |
SIVENTO | G723 | |
SOFIMA | S 3191 C | |
STELLOX | 71-10277-SX | |
TECNECO FILTERS | CK24004 | |
TECNOCAR | E652 | |
TOPRAN | 820 101 | |
UFI | 53.191.00 | |
UFI | 34.405.00 | |
VALEO | 715740 | |
WILMINK GROUP | WG2219211 | |
WILMINK GROUP | WG2356618 | |
WILMINK GROUP | WG2356599 | |
WILMINK GROUP | WG2219232 | |
WILMINK GROUP | WG1233940 | |
WILMINK GROUP | WG2219192 | |
WILMINK GROUP | WG1793826 | |
WILMINK GROUP | WG1726438 | |
WILMINK GROUP | WG1747180 | |
WILMINK GROUP | WG1233941 | |
WILMINK GROUP | WG1917059 | |
WILMINK GROUP | WG1440494 | |
WILMINK GROUP | WG1215440 | |
WIX FILTERS | WP2064 | |
ZAFFO | Z550 | |
ZAFFO | Z3A550 |
HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KIA |
|
97133-2E260AT | HYUNDAI |
---|---|
97133-2E250 | KIA |
97133-G2000 | HYUNDAI |
97133-2E260 | HYUNDAI |
97133-2E250 | HYUNDAI |
9999Z-07026 | HYUNDAI |
97133-0Z000 | KIA |
97133 G2000 | KIA |
97133-2E260 | KIA |
Förväntat leveransdatum:
16-05-2025
bra produkt för priset
Specifikationerna inte finns
Längd (mm): 292 Tjocklek (i mm): 36 Utvändig gänga [mm]: M14 x 1,5 Installationsplats: Framaxel vänster och höger Vikt (kg): 0,502 Antal produkter: 1 Gänglängd [mm]: 73 Nyckelvidd: 13 Nyckelvidd: 22