Huvudbromscylinder 41393 ABS
1/2 Diameter (mm): 23,8 Bromssystem: ATE Längd 1 [mm]: 34,9 Längd 2 [mm]: 121,4 Antal portar: 3 Gängmått 1: M12X1.0 Gängmått 2: M12X1.0 Material: Aluminium Tillverkningsnummer: MK20-I Vikt (kg): 0,01
eller .
| Filterutförande | Aktivtkolfilter |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 215 |
| Höjd [mm] | 20 |
| Bredd [mm] | 202 |
| Grundversion (art.nr.) | AH539 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| AMC Filter | DC-7112C | |
| BLUE PRINT | ADG02554 | |
| BLUE PRINT | ADG02589 | |
| BOSCH | 1 987 435 565 | |
| BREMSI | FC0894C | |
| CHAMPION | CCF0170C | |
| CONTINENTAL | 28.0002-1290.2 | |
| CORTECO | 80001723 | |
| CoopersFiaam | PCK8496 | |
| DENCKERMANN | M110837 | |
| FEBI BILSTEIN | 34188 | |
| FEBI BILSTEIN | 183859 | |
| FRAM | CFA12224 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1340913 | |
| KAVO PARTS | DC-7112C | |
| LUCAS FILTERS | LFCP257 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MANN-FILTER | CUK 20 010 | |
| MASTER-SPORT | 20010/1-IF-PCS-MS | |
| MAXGEAR | 26-1970 | |
| MECAFILTER | EKR7333 | |
| MISFAT | HB350C | |
| NIPPARTS | N1340914 | |
| NPS | D135O14 | |
| PURFLUX | AHC539 | |
| PURFLUX | AHC539 | (denna produkt) |
| SOFIMA | S 4253 CA | |
| TECNECO FILTERS | CK20010C | |
| TECNOCAR | EC761 | |
| UFI | 54.253.00 | |
| VALEO | 715710 | |
| WILMINK GROUP | WG1234158 | |
| WILMINK GROUP | WG1793796 |
| CHEVROLET |
|
|---|
| 95215156 | GENERAL MOTORS |
|---|---|
| 95947238 | GENERAL MOTORS |
| GCF236 | GENERIC |
| 95215156 | CHEVROLET |
| 95947238 | CHEVROLET |
| EC95215156 | DAEWOO |
| 95215156 | DAEWOO |
| 95528634 | DAEWOO |
Förväntat leveransdatum:
13-02-2026
Säker betalning
1/2 Diameter (mm): 23,8 Bromssystem: ATE Längd 1 [mm]: 34,9 Längd 2 [mm]: 121,4 Antal portar: 3 Gängmått 1: M12X1.0 Gängmått 2: M12X1.0 Material: Aluminium Tillverkningsnummer: MK20-I Vikt (kg): 0,01
Kvalitet: a längd (mm): 208