Hjulhastighetssensor ABS-SENSOR Bosch
Specifikationerna inte finns
eller .
| Filterutförande | Aktivtkolfilter |
| erforderligt antal | 2 |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 320 |
| Höjd [mm] | 31 |
| Bredd [mm] | 173 |
| Grundversion (art.nr.) | CU 3139 |
| Ultraeffektiv version med aktivt kol (art.nr.) | FP 3139 |
| Installationstid [min] | 15 |
| EU:s allmänna produktsäkerhetsförordning (GPSR) | IEC 60417-6183 mekaniska kunskaper krävs |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | K30238-2 | |
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | C30238-2 | |
| A.L. Group | ALC-6322 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1240 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-010-1727 | |
| ADR - Sakura Filter | CAC-30050 | |
| ALCO FILTER | MS-6299C | |
| ALPHA FILTER | AF5094A | |
| AMC Filter | FCA-10113C | |
| ANDEL | ANF0414 | |
| ASAM | 101707 | |
| ASAM | 71942 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 54-0023C | |
| AVS AUTOPARTS | HB667C-2 | |
| BOGAP | B8112135 | |
| BOGAP | B8112111 | |
| BORG & BECK | BFC1186 | |
| BOSCH | 1 987 432 402 | |
| BREMSI | FC0950C | |
| BSG | BSG 15-145-010 | |
| Borsehung | B12856 | |
| BÖLK | BOL-E071132 | |
| CHAMPION | CCF0115C | |
| COMLINE | EKF158A | |
| CONTINENTAL | 28.0002-1052.2 | |
| CORTECO | 21653064 | |
| CORTECO | 49408634 | |
| Castrol Filters | CC0035C | |
| CoopersFiaam | PCK8168-2 | |
| DACO | DFC0302W | |
| DAVID VASCO | X161 | |
| DENCKERMANN | M110675K | |
| DIAMAX | DP4139 | |
| DIEDERICHS | DCI1094S | |
| DJ PARTS | FC1233C | |
| Dr!ve+ | DP1110.12.0237 | |
| EUROREPAR | 1640606480 | |
| FI.BA | CF-178/C | |
| FIL FILTER | HCK 7197-2 | |
| FILTRON | K 1160A-2x | |
| FINER | 15D-90406C | |
| FISPA | 666-2 | |
| FISPA | 166-2 | |
| FISPA | BL666-2 | |
| FRAM | CFA10103-2 | |
| FREY | 892202301 | |
| FRIGAIR | 1302.4229 | |
| FRIGAIR | 1302.0229 | |
| FRIGAIR | 1302.5329 | |
| HELLA | 8ZC 366 121-621 | |
| HENGST FILTER | E2963LC | |
| HIFI FILTER | SC 5078 KITCA | |
| HOFFER | 17301FK-X2 | |
| JPN | 40F9042C-JPN | |
| KAMOKA | 6080033 | |
| KAMOKA | F505301 | |
| KAMOKA | F420901 | |
| KAVO PARTS | FCA-10113C | |
| KNECHT | LAK 197 | |
| KOLBENSCHMIDT | 50013753 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KRAFT AUTOMOTIVE | 1732600 | |
| LYNXauto | LAC-1105C | |
| MAGNETI MARELLI | 350203062600 | |
| MAHLE ORIGINAL | LAK 197 | |
| MALÒ | 1531012 | |
| MANN-FILTER | CUK3139 | (denna produkt) |
| MANN-FILTER | FP 3139 | |
| MASTER-SPORT | 3139-2-IFB-SET-MS | |
| MASTER-SPORT | 3139-2-IF-SET-MS | |
| MAXGEAR | 26-1850 | |
| MAXGEAR | 26-0842 | |
| MEAT & DORIA | 17301FK-X2 | |
| MECAFILTER | JKR7161 | |
| METAL LEVE | LAK 197 | |
| MEYLE | 312 320 0007/S | |
| MFILTER | K 994C-2 | |
| MISFAT | HB522C | |
| MOTAQUIP | VCF342 | |
| MTR | 12902989 | |
| MULLER FILTER | FC238x2 | |
| MULLER FILTER | FK238x2 | |
| NAPA | NFC4206 | |
| NTY | FCF-BM-012C | |
| OPEN PARTS | CAF2098.12 | |
| OPTIMAL | OP-FCF20057-CS | |
| PURFLUX | AHC219-2 | |
| ProfiPower | 4F0043C | |
| QUINTON HAZELL | QFC0050 | |
| RIDEX | 424I0010P | |
| RIDEX | 424I0010 | |
| SIDAT | BL666-2 | |
| SIDAT | 166-2 | |
| SIDAT | 666-2 | |
| SOFIMA | S 4127 CA | |
| SRLine | S11-1018 | |
| STARK | SKIF-0170009 | |
| STELLOX | 71-10240-SX | |
| STELLOX | 71-10651-SX | |
| STELLOX | 71-10326-SX | |
| TECNECO FILTERS | CK3139C-2 | |
| TECNOCAR | EC420-2 | |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 08.59.024 | |
| UFI | 54.127.00 | |
| VALEO | 698864 | |
| VEMO | V20-31-1009-1 | |
| VEMO | V20-31-5002 | |
| VEMO | V20-30-5003 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-80405-2 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-80405-2/K | |
| WILMINK GROUP | WG1018648 | |
| WILMINK GROUP | WG2656919 | |
| WILMINK GROUP | WG1923348 | |
| WILMINK GROUP | WG1227084 | |
| WILMINK GROUP | WG1227085 | |
| WILMINK GROUP | WG1018649 | |
| WILMINK GROUP | WG1215599 | |
| WILMINK GROUP | WG1793503 | |
| WIX FILTERS | WP6977 | |
| ZentParts | Z34115 | |
| goCORE | GCD240011 |
| ALPINA |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW |
|
| 64 31 6 913 506 | BMW |
|---|---|
| 64 31 6 935 823 | BMW |
| 64 31 9 171 858 | BMW |
| 64 31 9 174 371 | BMW |
| 64 31 9 174 372 | BMW |
Mann filter är kanske den viktigaste delen av en motor för att säkerställa lång livslängd. Du ser inte dem, du behöver inte höra dem, och ändå måste utföra mycket väl. Eftersom filter med en bil är ofta osynliga i ställen är det svårt att se vad kvalitet är. Med Mann Filter du säker på att du monterar de bästa möjliga filter i bilen och bilen fungerar optimalt.
Med Mann filter du alltid få en produkt som är likvärdig eller bättre än den ursprungliga produkten som ursprungligen satt i bilen. Man genomgår en årlig oberoende tester för att säkerställa fortsatt år efter år.
Mann filter har betydligt bättre prestanda än alternativa varumärken. De bättre filter, filtren har en högre kapacitet gör dem mindre benägna att mätta och de garanterar en högre flöde, även i slutet av livet.
Kortfattat skilja Mann filter på följande punkter:
- Mycket bra filtrerings en fin filter
- Högre filterkapacitet än originalet
- Bra flöde över livet
För tillfället Mann av följande produkter i vårt sortiment:
- Mann oljefilter
- Mann Filter
- Inredning Mann Filter
- Mann Bränslefilter
Letar du efter den mest pålitliga och bästa prestanda filter för din bil? Välj sedan filter Mann.
Förväntat leveransdatum:
24-06-2026
Säker betalning