

Sensor, bränsletryck
Specifikationerna inte finns
eller .
Filterutförande | Ledningsfilter |
Garanti | 2 år |
Inlopp-Ø [mm] | 8 |
Utlopps-Ø [mm] | 8,0 |
Förpackningslängd [cm] | 13,5 |
Förpackningsbredd [cm] | 10,50 |
Förpackningshöjd [cm] | 19,50 |
Diameter [mm] | 93,0 |
Höjd [mm] | 187,5 |
Nettovikt [g] | 234 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
ALCO FILTER | FF-060 | |
AMC Filter | NF-2465 | |
ASAM | 75673 | |
ASAM | 101683 | |
ASHIKA | 30-01-108 | |
ASHUKI | N003-65 | |
ASHUKI | N003-13 | |
AUTOMOTOR France | PFF4001 | |
BLUE PRINT | ADN12338 | |
BLUE PRINT | ADN12325 | |
BORG & BECK | BFF8035 | |
BOSCH | 0 450 906 468 | |
BOSCH | 0 450 907 013 | |
BREMSI | FE0060 | |
CHAMPION | L500/606 | |
CHAMPION | CFF100500 | |
CLEAN FILTERS | MGC1682 | |
COMLINE | EFF237 | |
CONTINENTAL | 28.0002-4025.2 | |
CoopersFiaam | FP5879 | |
DELPHI | HDF907 | |
DENCKERMANN | A130065 | |
DJ PARTS | FF1251 | |
DJ PARTS | FF1284 | |
Dr!ve+ | DP1110.13.0058 | |
FAST | FT39094 | |
FAST | FT39092 | |
FEBI BILSTEIN | 179962 | |
FEBI BILSTEIN | 109135 | |
FI.BA | FK-06 | |
FIL FILTER | ZP 8094 FP | |
FILTRON | PS 980/2 | |
FRAM | PS10398 | |
FRIGAIR | FL09.403 | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1331054 | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1331041 | |
HOFFER | 4497 | |
JAPANPARTS | FC-108S | |
JAPKO | 30108 | |
KAISHIN | FC1182 | |
KAMOKA | F306401 | |
KAVO PARTS | NF-2465 | |
KLAXCAR FRANCE | FE024z | |
KOLBENSCHMIDT | 50014196 | |
KRAFT AUTOMOTIVE | 1725060 | |
LUCAS FILTERS | LFDF114 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
MAGNETI MARELLI | 152071760666 | |
MAHLE | KL 430 | (denna produkt) |
MALÒ | 1520019 | |
MANN-FILTER | WK 939/6 | |
MAPCO | 63500 | |
MASTER-SPORT | 939/6-KF-PCS-MS | |
MAXGEAR | 26-1245 | |
MEAT & DORIA | 4497 | |
MECAFILTER | ELG5298 | |
MEYLE | 16-14 323 0007 | |
MFILTER | DF 3514 | |
MISFAT | F113 | |
MOTAQUIP | VFF491 | |
NIPPARTS | J1331039 | |
NPS | N133N08 | |
OPEN PARTS | EFF5032.20 | |
OPTIMAL | OP-FFF30148 | |
OPTIMAL | OP-FFF30103 | |
Omnicraft | 2136759 | |
PURFLUX | FCS748 | |
QUINTON HAZELL | QFF0281 | |
SOFIMA | S 5320 NR | |
STELLOX | 21-00658-SX | |
TECNECO FILTERS | GS9946P | |
TECNOCAR | RN309 | |
TOPRAN | 630 810 | |
UFI | 24.013.00 | |
VAICO | V46-0033 | |
VAICO | V46-0101 | |
VALEO | 587538 | |
VALEO | 587580 | |
VALEO | 587527 | |
VALEO | 587504 | |
WILMINK GROUP | WG1499179 | |
WILMINK GROUP | WG2332118 | |
WILMINK GROUP | WG1214985 | |
WILMINK GROUP | WG2332124 | |
WILMINK GROUP | WG1747863 | |
WILMINK GROUP | WG1792778 | |
WILMINK GROUP | WG1792810 | |
WILMINK GROUP | WG2228221 | |
WILMINK GROUP | WG2231007 | |
WILMINK GROUP | WG1019040 | |
WILMINK GROUP | WG2221629 | |
WILMINK GROUP | WG2221619 | |
WIX FILTERS | WF8362 |
NISSAN |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RENAULT |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUZUKI |
|
1640000QAV | NISSAN |
---|---|
8200458337 | RENAULT |
1640100Q0D | NISSAN |
164001540R | RENAULT |
16400BC40A | NISSAN |
16400BN700 | NISSAN |
1640100QAA | NISSAN |
8200026237 | RENAULT |
1541084A00 | SUZUKI |
1541084A00000 | SUZUKI |
164004U105 | NISSAN |
Mahle/Knecht filters är specialiserade på allt som har med förbränningsmotorn och dess närmiljö att göra
Mer än 140 kända motorcykel- och fordonstillverkare utrustar nu sina motorer med MAHLE motordelar och filter som standard.
Hos Winparts erbjuder vi bland annat följande produkter från Mahle:
Förväntat leveransdatum:
i övermorgon
Specifikationerna inte finns
för artikelnummer: P 56 058 tjocklek (i mm): 16 WVA-nummer: 23698 till 23699 bredd (mm): 157,3 Höjd (mm): 58,5 Antal slitagevarnare: 4 slitageindikator: med akustisk slitagevarnare bromssystem: Sumitomo
Motor Version: För motorer med tvåmassesvänghjul version: För fordon med manuell växellåda Tilläggsartikel / tilläggsinformation 2: utan skruv Max släppningsvinkel [grader]. 20 antal tänder (hitta släppningsvinkel): 6 max Sideplay [mm]. 1,6 Tilläggsartikel / tilläggsinformation 2: utan friktion kontrollplatta Antal fästhål: 8 Tilläggsartikel / tilläggsinformation: Utan friktionslager
Tjocklek (i mm): 17,6 Monteringsplats: Framaxel Vikt (kg): 1,42 Höjd (mm): 52 Erforderligt antal stycken: 1 Bredd (mm): 151,5 Slitindikator: Inkl. bära varningskontakt