Hjulcylinder
Specifikationerna inte finns
eller .
| Filterutförande | Skruvfilter |
| Garanti | 2 år |
| Vridmoment [Nm] | 14 |
| Gängmått | M16x1,5 |
| Förpackningslängd [cm] | 9,0 |
| Förpackningsbredd [cm] | 9,00 |
| Förpackningshöjd [cm] | 15,00 |
| Diameter [mm] | 84,0 |
| Höjd [mm] | 140,3 |
| Nettovikt [g] | 366 |
| O-ringens diameter (mm) | 62,0 |
| Diameter 2 (mm) | 70,0 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| 1A FIRST AUTOMOTIVE | D21502 | |
| A.L. Group | ALG-2374 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-41-020-1552 | |
| ACKOJAP | A52-0299 | |
| AMC Filter | HF-629 | |
| AMC Filter | HF-616 | |
| ASHIKA | 30-0H-H24 | |
| ASHUKI | Y020-01 | |
| AUTO FRANCE PARTS | 52-0055C | |
| AVS AUTOPARTS | MA075 | |
| BLUE PRINT | ADG02392 | |
| BOGAP | Y8110112 | |
| BORG & BECK | BFF8260 | |
| BOSCH | F 026 402 255 | |
| BREMSI | FE0356 | |
| BSG | BSG 40-130-011 | |
| CHAMPION | CFF100759 | |
| COMLINE | EFF350D | |
| CONTINENTAL | 28.0002-4249.2 | |
| Castrol Filters | CF0658 | |
| CoopersFiaam | FT9622 | |
| DACO | DFF1302 | |
| DAVID VASCO | C260 | |
| DENCKERMANN | A121025 | |
| Dr!ve+ | DP1110.13.0309 | |
| EUROREPAR | 1694147080 | |
| FEBI BILSTEIN | 184070 | |
| FIL FILTER | ZP 3159 FMB | |
| FILTRON | PP 979/5 | |
| FINER | 15C-10033 | |
| FRAM | PS12392 | |
| HELLA | 8ZF 366 111-111 | |
| HENGST FILTER | H489WK | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1330537 | |
| HIFI FILTER | SN 25164 | |
| HOFFER | 5104 | |
| IAP QUALITY PARTS | 122-07001 | |
| JAPANPARTS | FC-H24S |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| JAPKO | 30H24 | |
| JPN | 30F9100-JPN | |
| KAISHIN | FC1315 | |
| KAMOKA | F326901 | |
| KAVO PARTS | HF-629 | |
| KAVO PARTS | HF-616 | |
| LUCAS | LFDS305 | |
| LUCAS FILTERS | LFDS305 | |
| MAGNETI MARELLI | 153071762560 | |
| MAHLE | KC 605D | (denna produkt) |
| MALÒ | 1520245 | |
| MANN-FILTER | WK 8060 z | |
| MEAT & DORIA | 5104 | |
| MECAFILTER | ELG5703 | |
| MISFAT | M720 | |
| MOTAQUIP | LVFF831 | |
| MOTRIO | 8550504624 | |
| MULLER FILTER | FN1502 | |
| NIPPARTS | N1330528 | |
| NPS | H133I27 | |
| OPEN PARTS | EFF5306.20 | |
| OPTIMAL | OP-FFF30194 | |
| PURFLUX | CS789 | |
| PURRO | PUR-PF7033 | |
| ProfiPower | 3F0100 | |
| QUINTON HAZELL | QFF0495 | |
| RIDEX | 9F0281P | |
| SOFIMA | S 4123 NR | |
| SRLine | S11-5140 | |
| STARK | SKFF-0870280 | |
| STELLOX | 21-10010-SX | |
| TECNECO FILTERS | GS1199 | |
| TECNOCAR | RN655 | |
| UFI | 24.123.00 | |
| VOLLER FILTERS | VOL-68863 | |
| WILMINK GROUP | WG2325927 | |
| WIX FILTERS | WF8505 |
| HYUNDAI |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIA |
|
| 319221K800 | HYUNDAI |
|---|---|
| 319221K800 | KIA |
| 31970D7900 | HYUNDAI |
| 319701K800 | HYUNDAI |
| 319701K800 | KIA |
| 31970D7900 | KIA |
Mahle/Knecht filters är specialiserade på allt som har med förbränningsmotorn och dess närmiljö att göra
Mer än 140 kända motorcykel- och fordonstillverkare utrustar nu sina motorer med MAHLE motordelar och filter som standard.
Hos Winparts erbjuder vi bland annat följande produkter från Mahle:
Förväntat leveransdatum:
10-06-2026
Säker betalning