

Sidospegel
Specifikationerna inte finns
eller .
Typ av drivning | Hydraulisk |
För styrdelar tillverkare | ZF |
Styrväxeltyp | Kuggstångs-styrväxel |
Gänga utsläpp | M16 |
Gänga intag | M14 |
Garanti | 2 år |
Längd [mm] | 970 |
Nettovikt [kg] | 10,5 |
Vänster / höger styr | För fordon med vänsterstyrd |
Höjd ingångsskaft [mm] | 55 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
ATI | B1954 | |
CASCO | CSB75113AS | |
CEVAM | 110763 | |
DEPA | A1954 | |
DIPASPORT | EPI265R | |
DRI | 711520069 | |
EAI | CA09008 | |
EAI | SOR1092220 | |
ELSTOCK | 11-0069 | (denna produkt) |
ERA Benelux | SR2763 | |
GSP | SR900553 | |
JP GROUP | 1444300100 | |
KAMOKA | 9120005 | |
LIZARTE | 01.09.2220 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
MAPCO | 29861 | |
MAXGEAR | 72-1817 | |
PIM | 37730060 | |
SHAFTEC | LPR10491 | |
SNRA | SOR1092220 | |
SNRA | CA09008 | |
SPIDAN | 52147 | |
STELLOX | 31-35253-SX | |
TRISCAN | 8510 11403 | |
TRW | JRP611 | |
TURBO MOTOR | SG00114 | |
URW | 30-73006 | |
WAT | BM54 |
BMW |
|
---|
32131095189 | BMW |
---|---|
6752133 | BMW |
6751745 | BMW |
32131094311 | BMW |
1096144 | BMW |
1093671 | BMW |
32131093886 | BMW |
32136751745 | BMW |
32131094625 | BMW |
1094311 | BMW |
1093683 | BMW |
1093886 | BMW |
32131093675 | BMW |
1094625 | BMW |
32131093671 | BMW |
32136752133 | BMW |
1092391 | BMW |
32131093683 | BMW |
32131096144 | BMW |
32131092391 | BMW |
1093675 | BMW |
1096026 | BMW |
32131096026 | BMW |
Förväntat leveransdatum:
18-08-2025
Specifikationerna inte finns
Cone Storlek (mm): 16 Vikt (kg): 3,69 Styr Typ: Wishbone Triangle
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns