vevstake
Specifikationerna inte finns
Säker betalning
eller .
| Utförande | För fordon med luftkonditionering |
| Typ av drivning | Hydraulisk |
| Remskive-Ø [mm] | 120 |
| Antal splines | 6 |
| För styrdelar tillverkare | VISTEON |
| Garanti | 2 år |
| Nettovikt [kg] | 3,22 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| ASAM | 99401 | |
| ATI | P710 | |
| BGA | PSP2375 | |
| CASCO | CSP72112AS | |
| CASCO | CSP72137GS | |
| CASCO | CSP72137AS | |
| CEVAM | 130148 | |
| DA SILVA | DP2831 | |
| DEPA | PA710 | |
| DEPA | PA711 | |
| DRI | 715520133 | |
| EAI | SOR40512405 | |
| EAI | PH05167 | |
| ELSTOCK | 15-0133 | (denna produkt) |
| ERA Benelux | SP8148 | |
| ESEN SKV | 10SKV001 | |
| ESEN SKV | 10SKV114 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| LAUBER | 55.3679 | |
| LAUBER | 55.0147 | |
| LIZARTE | 04.05.1240-5 | |
| LORO | 140-01-099 | |
| MEYLE | 714 631 0015 | |
| SHAFTEC | HP1776 | |
| SHAFTEC | HP148 | |
| SHAFTEC | HP1776SF | |
| SHAFTEC | HP148SF | |
| SNRA | SOR40512405 | |
| SNRA | PH05167 | |
| SPIDAN | 54061 | |
| TRISCAN | 8515 16624 | |
| TURBO MOTOR | PU00133 | |
| VAICO | V25-0644 | |
| WAT | BFR71D | |
| WILMINK GROUP | WG1993807 |
| FORD |
|
|---|
| 3651427 | FORD |
|---|---|
| 1357612 | FORD |
| 1364114 | FORD |
| 2S41-3A696-AB | FORD |
| 3600129 | FORD |
| 3838803 | FORD |
| 4074608 | FORD |
| 4089691 | FORD |
| RMXS4J-3A674-AAB | FORD |
| XS4C-3A696-RA | FORD |
| XS4C-3A696-RB | FORD |
| XS4C-3A696-RBAM | FORD |
| 3043679 | FORD |
Förväntat leveransdatum:
22-01-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
Ljusdesign: FF Antal ljus funktioner: 1
Specifikationerna inte finns
Vikt (kg): 0,172 Antal produkter: 1