Vajer, parkeringsbroms
Specifikationerna inte finns
eller .
| Position | Framaxel höger |
| jämna artikelnummer | 31304 01 |
| Typ av drivning | Elektrisk |
| Gängmått 1 | M16x1,5 |
| Gängmått 2 | M12x1,5 |
| Garanti | 2 år |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230822 | |
| BGA | SR0143 | |
| BIRTH | RD4694 | |
| BORG & BECK | BTR5657 | |
| BOSCH | 0 986 140 552 | |
| BSG | BSG 90-310-187 | |
| COMLINE | CTRE2166 | |
| CORTECO | 49401858 | |
| DELPHI | TA2471 | |
| FAI AutoParts | SS9338 | |
| FEBI BILSTEIN | 37692 | |
| FIRST LINE | FTR5657 | |
| FORMPART | 1102029 | |
| FRAP | F4030 | |
| KAMOKA | 9010423 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| KAWE | 8500 29155 | |
| LEMFORDER | 31305 01 | (denna produkt) |
| MAPCO | 54724 | |
| MEYLE | 116 020 0032 | |
| MOOG | AU-ES-5192 | |
| MOTAQUIP | LVTR1863 | |
| OCAP | 0285172 | |
| OPTIMAL | G1-1508 | |
| RTS | 91-95906-1 | |
| SIDEM | 37233 | |
| SWAG | 30 93 7692 | |
| TALOSA | 42-06259 | |
| TRISCAN | 8500 29155 | |
| VAICO | V10-1774 | |
| VEMA | 27234 |
| AUDI |
|
|---|
| 8J0 423 812 | AUDI |
|---|
Förväntat leveransdatum:
01-04-2026
Säker betalning
Specifikationerna inte finns
för artikelnummer: P 06 041 tjocklek (i mm): 17 WVA-nummer: 24316 bredd (mm): 164,8 Höjd (mm): 73,5 slitageindikator: lämplig för kontaktslitage varning bromsar: Brembo