Huvudbromscylinder 24.4152-0391.3 ATE
Specifikationerna inte finns
eller .
| Position | Framaxel höger |
| Yttergänga [mm] | M12x1,25 |
| jämna artikelnummer | 33360 01 |
| Innergänga [mm] | M14x1,5 |
| Garanti | 2 år |
| Längd [mm] | 156 |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| A.B.S. | 230731 | |
| A.Z. Meisterteile | AZMT-42-010-1616 | |
| ACKOJAP | A53-1103 | |
| AISIN | JTRKI-010 | |
| ALTE AUTOMOTIVE | 82749AL | |
| ANDEL | ANRO01523 | |
| AS METAL | 17KI1001 | |
| ASAM | 102348 | |
| BGA | SR3602 | |
| BIRTH | RD4641 | |
| BORG & BECK | BTR5084 | |
| COMLINE | CTRE2143 | |
| CORTECO | 49401012 | |
| CTR | CE0365R | |
| DELPHI | TA2051 | |
| DJ PARTS | DE1265 | |
| DLZ | TE5151R | |
| DYS | 22-08916-1 | |
| EGT | 301021EGT | |
| FAG | 840 0776 10 | |
| FAI AutoParts | SS2282 | |
| FIRST LINE | FTR5084 | |
| FRAP | F3531 | |
| GSP | S070243 | |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4830303 | |
| JP GROUP | 3644600280 | |
| JPN | 10K0315-JPN | |
| KAVO PARTS | STE-4011 | |
| KAWE | 8500 18111 | |
| LEMFORDER | 33359 01 | (denna produkt) |
| LYNXauto | C4175R |
| Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
|---|---|---|
| MAPCO | 52549 | |
| MAXGEAR | 69-0931 | |
| METZGER | 54056602 | |
| MEYLE | 28-16 020 0001 | |
| MONROE | L18111 | |
| MOOG | MD-ES-3926 | |
| MOTAQUIP | VTR1164 | |
| MOTRIO | 8550501319 | |
| NK | 5033506 | |
| OCAP | 0282470 | |
| OPEN PARTS | SSE1130.01 | |
| OPTIMAL | G1-1264 | |
| QUINTON HAZELL | QR3419S | |
| RIDEX | 914T0358 | |
| SASIC | 7676129 | |
| SIDEM | 81137 | |
| SKF | VKDY 815036 | |
| SPIDAN CHASSIS PARTS | 46424 | |
| SRLine | S6041043 | |
| STARK | SKTE-0280204 | |
| STELLOX | 51-53006-SX | |
| TALOSA | 42-01416 | |
| TEKNOSA | KI1024 | |
| TEKNOSA | KI1320 | |
| TRISCAN | 8500 18111 | |
| TRW | JTE1158 | |
| WILMINK GROUP | WG2292191 | |
| WILMINK GROUP | WG2617390 | |
| WILMINK GROUP | WG1995409 | |
| WILMINK GROUP | WG2580978 | |
| ZentParts | Z10966 |
| KIA |
|
|---|
| 56820-3E900 | KIA |
|---|
Förväntat leveransdatum:
11-05-2026
Säker betalning