

Packning, turbo
Specifikationerna inte finns
eller .
Position | Framaxel vänster | Framaxel höger |
Yttergänga [mm] | M 10 x 1,5 |
Kompletteringsartikel/tilläggsinfo 2 | Med mutter |
Innergänga [mm] | M 16 x 1,5 |
Garanti | 2 år |
Längd [mm] | 92 |
Vänster / höger styr | För fordon med vänsterstyrd |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
3RG | 32355 | |
A.B.S. | 230129 | |
AISIN | JTRFD-008 | |
AUTLOG | FT1369 | |
AUTOMEGA | 110009610 | |
BGA | SR2304 | |
BORG & BECK | BTR4936 | |
CORTECO | 49398689 | |
FAST | FT01681 | |
FEBI BILSTEIN | 21849 | |
FIRST LINE | FTR4936 | |
FORMPART | 1502034 | |
HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4820842 | |
JP GROUP | 1544604100 | |
KAWE | 8500 16145 | |
KEY PARTS | KTR4936 | |
KRAFT AUTOMOTIVE | 4312196 | |
LORO | 233-11-012 |
Tillverkare | Tillverkare kod | Pris |
---|---|---|
MAPCO | 59672 | |
MAXGEAR | 69-0291 | |
METZGER | 54021408 | |
MEYLE | 716 020 0014 | |
MONROE | L16145 | |
MOOG | FD-ES-0841 | |
NK | 5032557 | |
OCAP | 0281771 | |
OPTIMAL | G1-1178 | |
QUARO | QS3455/HQ | |
STELLOX | 51-02471-SX | |
SWAG | 50 92 1849 | |
TOPRAN | 301 828 | (denna produkt) |
TRISCAN | 8500 16145 | |
VAICO | V25-7030 | |
WILMINK GROUP | WG1995233 | |
WILMINK GROUP | WG2290057 |
FORD |
|
---|
1S7J3290AB | FORD |
---|---|
1S7C3290AB | FORD |
1 138 313 | FORD |
4 118 933 | FORD |
Förväntat leveransdatum:
28-08-2025
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns
Specifikationerna inte finns